Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Aktuelle Tagespreis

Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin - 81,90 (±0,00) 77,92 (±0,00) 76,97 (±0,00) 75,92 (±0,00) 75,44 (±0,00)
Bielefeld - 82,74 (±0,00) 79,57 (±0,00) 78,80 (±0,00) 78,10 (±0,00) 77,79 (±0,00)
Bochum 80,46 (±0,00) 81,42 (±0,00) 78,97 (±0,00) 77,87 (±0,00) 77,20 (±0,00) 77,02 (±0,00)
Bonn 80,46 (±0,00) 82,27 (±0,00) 79,29 (±0,00) 78,32 (±0,00) 77,63 (±0,00) 77,45 (±0,00)
Bremen 81,05 (±0,00) 84,26 (±0,00) 80,72 (±0,00) 79,69 (±0,00) 79,23 (±0,00) 79,08 (±0,00)
Chemnitz - 82,53 (±0,00) 80,82 (±0,00) 79,91 (±0,00) 79,43 (±0,00) 79,08 (±0,00)
Cottbus - 87,13 (±0,00) 83,09 (±0,00) 82,09 (±0,00) 81,57 (±0,00) 81,34 (±0,00)
Dortmund 80,46 (±0,00) 81,80 (±0,00) 79,34 (±0,00) 78,28 (±0,00) 77,63 (±0,00) 77,49 (±0,00)
Dresden - 87,43 (±0,00) 83,39 (±0,00) 82,39 (±0,00) 81,87 (±0,00) 81,63 (±0,00)
Düsseldorf 80,46 (±0,00) 82,91 (±0,00) 79,63 (±0,00) 78,77 (±0,00) 78,12 (±0,00) 77,96 (±0,00)
Erfurt 72,47 (±0,00) 83,54 (±0,00) 80,51 (±0,00) 79,76 (±0,00) 79,37 (±0,00) 79,19 (±0,00)
Flensburg - 88,33 (±0,00) 82,94 (±0,00) 82,00 (±0,00) 81,53 (±0,00) 81,43 (±0,00)
Frankfurt - 85,05 (±0,00) 80,62 (±0,00) 79,98 (±0,00) 79,65 (±0,00) 79,56 (±0,00)
Freiburg - 81,60 (±0,00) 75,62 (±0,00) 74,54 (±0,00) 74,03 (±0,00) 73,79 (±0,00)
Gera - 87,13 (±0,00) 83,09 (±0,00) 82,09 (±0,00) 81,57 (±0,00) 81,34 (±0,00)
Göttingen - 87,23 (±0,00) 82,47 (±0,00) 81,73 (±0,00) 81,37 (±0,00) 81,32 (±0,00)
Halle - 96,33 (±0,00) 87,64 (±0,00) 86,45 (±0,00) 85,86 (±0,00) 85,86 (±0,00)
Hamburg 81,65 (±0,00) 84,66 (±0,00) 80,94 (±0,00) 79,95 (±0,00) 79,49 (±0,00) 79,33 (±0,00)
Hannover 81,05 (±0,00) 85,00 (±0,00) 81,16 (±0,00) 80,20 (±0,00) 79,76 (±0,00) 79,64 (±0,00)
Kaiserslautern - 81,88 (±0,00) 77,28 (±0,00) 76,53 (±0,00) 76,17 (±0,00) 76,00 (±0,00)
Karlsruhe - 82,74 (±0,00) 75,91 (±0,00) 75,16 (±0,00) 74,83 (±0,00) 74,77 (±0,00)
Kassel 81,05 (±0,00) 93,61 (±0,00) 86,18 (±0,00) 84,92 (±0,00) 84,32 (±0,00) 84,26 (±0,00)
Kiel - 87,06 (±0,00) 82,20 (±0,00) 81,11 (±0,00) 80,56 (±0,00) 80,35 (±0,00)
Koblenz 81,65 (±0,00) 81,97 (±0,00) 79,02 (±0,00) 77,76 (±0,00) 76,98 (±0,00) 76,72 (±0,00)
Köln 80,46 (±0,00) 81,64 (±0,00) 78,82 (±0,00) 77,80 (±0,00) 77,14 (±0,00) 76,94 (±0,00)
Landshut - 85,62 (±0,00) 76,93 (±0,00) 75,74 (±0,00) 75,15 (±0,00) 75,15 (±0,00)
Leipzig - 89,43 (±0,00) 84,23 (±0,00) 83,18 (±0,00) 82,65 (±0,00) 82,47 (±0,00)
Magdeburg - 93,01 (±0,00) 85,94 (±0,00) 84,59 (±0,00) 83,91 (±0,00) 83,73 (±0,00)
Mainz 81,65 (±0,00) 83,93 (±0,00) 80,28 (±0,00) 79,01 (±0,00) 78,04 (±0,00) 77,79 (±0,00)
München - 81,20 (±0,00) 75,80 (±0,00) 74,78 (±0,00) 74,03 (±0,00) 73,76 (±0,00)
Neunkirchen - 82,47 (±0,00) 77,02 (±0,00) 76,09 (±0,00) 75,64 (±0,00) 75,42 (±0,00)
Nürnberg 72,47 (±0,00) 81,52 (±0,00) 77,87 (±0,00) 77,31 (±0,00) 77,03 (±0,00) 76,98 (±0,00)
Oldenburg - 86,75 (±0,00) 82,13 (±0,00) 81,23 (±0,00) 80,77 (±0,00) 80,64 (±0,00)
Potsdam - 82,01 (±0,00) 78,31 (±0,00) 77,31 (±0,00) 76,26 (±0,00) 75,74 (±0,00)
Regensburg - 89,19 (±0,00) 80,50 (±0,00) 79,31 (±0,00) 78,72 (±0,00) 78,72 (±0,00)
Rostock - 89,10 (±0,00) 83,65 (±0,00) 82,14 (±0,00) 81,37 (±0,00) 81,01 (±0,00)
Saarbrücken - 84,81 (±0,00) 78,94 (±0,00) 78,05 (±0,00) 77,62 (±0,00) 77,47 (±0,00)
Schwerin - 87,05 (±0,00) 82,20 (±0,00) 81,11 (±0,00) 80,56 (±0,00) 80,35 (±0,00)
Straubing - 89,19 (±0,00) 80,50 (±0,00) 79,31 (±0,00) 78,72 (±0,00) 78,72 (±0,00)
Stuttgart - 82,38 (±0,00) 77,31 (±0,00) 76,61 (±0,00) 76,29 (±0,00) 76,17 (±0,00)
Trier 81,65 (±0,00) 84,00 (±0,00) 80,35 (±0,00) 79,08 (±0,00) 78,11 (±0,00) 77,87 (±0,00)
Ulm 69,50 (±0,00) 79,23 (±0,00) 75,12 (±0,00) 73,80 (±0,00) 73,01 (±0,00) 72,60 (±0,00)
Wiesbaden - 85,14 (±0,00) 80,95 (±0,00) 80,18 (±0,00) 79,78 (±0,00) 79,62 (±0,00)
Würzburg 116,29 (±0,00) 80,68 (±0,00) 75,76 (±0,00) 74,54 (±0,00) 73,60 (±0,00) 72,87 (±0,00)
Durchschnitt 81,42 (±0,00) 84,97 (±0,00) 80,25 (±0,00) 79,24 (±0,00) 78,65 (±0,00) 78,45 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild