Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 65,98 (+0,15) | 62,23 (+0,17) | 61,54 (+0,21) |
Bochum | 70,82 (+1,87) | 64,49 (+1,25) | 62,03 (+0,98) |
Bonn | 72,74 (±0,00) | 67,98 (±0,00) | 65,60 (±0,00) |
Chemnitz | 63,43 (±0,00) | 60,87 (±0,00) | 59,86 (±0,00) |
Dortmund | 70,82 (+1,87) | 64,49 (+1,25) | 62,03 (+0,98) |
Düsseldorf | 67,63 (±0,00) | 61,96 (±0,00) | 60,03 (±0,00) |
Frankfurt | 65,23 (±0,00) | 60,17 (±0,00) | 58,08 (±0,00) |
Halle | 62,24 (-0,80) | 59,86 (-0,51) | 59,02 (-0,42) |
Kaiserslautern | 60,52 (±0,00) | 56,33 (±0,00) | 55,00 (±0,00) |
Karlsruhe | 60,52 (±0,00) | 56,33 (±0,00) | 55,00 (±0,00) |
Koblenz | 64,86 (±0,00) | 59,98 (±0,00) | 59,26 (±0,00) |
Leipzig | 62,24 (-1,20) | 59,86 (-0,76) | 59,02 (-0,63) |
Mainz | 63,86 (±0,00) | 58,38 (±0,00) | 56,85 (±0,00) |
München | 63,82 (±0,00) | 60,01 (±0,00) | 59,65 (±0,00) |
Neunkirchen | 69,86 (±0,00) | 65,39 (±0,00) | 60,67 (±0,00) |
Passau | 59,50 (±0,00) | 56,88 (±0,00) | 56,64 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 61,34 (±0,00) | 60,69 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,69 (±0,00) | 69,69 (±0,00) | 63,14 (±0,00) |
Ulm | 69,96 (±0,00) | 65,20 (±0,00) | 63,77 (±0,00) |
Wiesbaden | 66,02 (±0,00) | 60,20 (±0,00) | 58,98 (±0,00) |
BRD Gesamt | 65,75 (+0,09) | 61,58 (+0,07) | 59,84 (+0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!