aktuelle Tagespreise
Preise vom 19.05.2012 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 91,89 (-0,03) | 85,89 (-0,43) | 85,17 (-0,43) |
| Bonn | 95,68 (-0,89) | 87,92 (-0,90) | 86,79 (-0,73) |
| Bremen | 89,60 (+0,12) | 85,53 (+0,17) | 84,57 (+0,11) |
| Chemnitz | 93,77 (-0,12) | 88,43 (-0,12) | 87,19 (-0,12) |
| Cottbus | 90,62 (-1,95) | 85,73 (-1,38) | 85,02 (-1,19) |
| Halle | 90,50 (-0,36) | 86,40 (-0,35) | 85,68 (-0,36) |
| Hamburg | 89,73 (+0,83) | 86,19 (+0,44) | 84,44 (+0,17) |
| Hannover | 99,13 (±0,00) | 92,23 (±0,00) | 91,63 (±0,00) |
| Köln | 95,70 (-1,58) | 88,71 (-1,24) | 87,55 (-0,97) |
| Leipzig | 92,62 (-0,04) | 87,58 (-0,04) | 86,59 (-0,04) |
| Magdeburg | 90,50 (-0,88) | 86,52 (-0,69) | 85,33 (-1,11) |
| München | 94,03 (+0,06) | 89,19 (+0,02) | 87,68 (+0,04) |
| Potsdam | 92,81 (+0,40) | 86,12 (-0,54) | 85,23 (-0,63) |
| BRD Gesamt | 92,81 (-0,34) | 87,42 (-0,39) | 86,37 (-0,40) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Heizöltrend
(Stand 13:00 Uhr 19.05.2012)
19.05.2012
Preise fallend
-0,74%
18.05.2012
Preise fallend
-1,31%
17.05.2012
Preise stabil
0,00%

Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der 