Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Preisarchiv
Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
---|---|---|---|
Berlin | - | 82,31 (±0,00) | 78,33 (±0,00) |
Bielefeld | - | 82,74 (±0,00) | 79,57 (±0,00) |
Bochum | 81,65 (±0,00) | 81,74 (±0,00) | 79,29 (±0,00) |
Bonn | - | 83,68 (±0,00) | 80,38 (±0,00) |
Bremen | 81,05 (±0,00) | 84,26 (±0,00) | 80,72 (±0,00) |
Chemnitz | - | 83,09 (±0,00) | 81,38 (±0,00) |
Cottbus | - | 87,50 (±0,00) | 83,47 (±0,00) |
Dortmund | 81,65 (±0,00) | 82,14 (±0,00) | 79,68 (±0,00) |
Dresden | - | 87,50 (±0,00) | 83,47 (±0,00) |
Düsseldorf | 81,65 (±0,00) | 83,30 (±0,00) | 80,14 (±0,00) |
Erfurt | 69,97 (±0,00) | 82,97 (±0,00) | 79,95 (±0,00) |
Flensburg | - | 86,54 (±0,00) | 81,16 (±0,00) |
Frankfurt | - | 86,88 (±0,00) | 82,17 (±0,00) |
Freiburg | - | 81,65 (±0,00) | 75,83 (±0,00) |
Gera | - | 87,50 (±0,00) | 83,47 (±0,00) |
Göttingen | 84,38 (±0,00) | 85,84 (±0,00) | 81,99 (±0,00) |
Halle | - | 96,33 (±0,00) | 87,64 (±0,00) |
Hamburg | 81,65 (±0,00) | 83,55 (±0,00) | 79,83 (±0,00) |
Hannover | 81,05 (±0,00) | 85,00 (±0,00) | 81,16 (±0,00) |
Kaiserslautern | - | 81,61 (±0,00) | 76,95 (±0,00) |
Karlsruhe | - | 82,77 (±0,00) | 76,14 (±0,00) |
Kassel | 81,05 (±0,00) | 93,61 (±0,00) | 86,18 (±0,00) |
Kiel | - | 84,98 (±0,00) | 80,12 (±0,00) |
Koblenz | - | 85,65 (±0,00) | 81,31 (±0,00) |
Köln | - | 83,68 (±0,00) | 80,38 (±0,00) |
Landshut | - | 85,62 (±0,00) | 76,93 (±0,00) |
Leipzig | - | 89,71 (±0,00) | 84,51 (±0,00) |
Magdeburg | - | 93,01 (±0,00) | 85,94 (±0,00) |
Mainz | 81,65 (±0,00) | 83,84 (±0,00) | 80,30 (±0,00) |
München | - | 81,20 (±0,00) | 75,80 (±0,00) |
Neunkirchen | - | 81,45 (±0,00) | 75,63 (±0,00) |
Nürnberg | 69,97 (±0,00) | 80,83 (±0,00) | 77,18 (±0,00) |
Oldenburg | - | 85,96 (±0,00) | 81,34 (±0,00) |
Potsdam | - | 82,41 (±0,00) | 78,71 (±0,00) |
Regensburg | - | 89,19 (±0,00) | 80,50 (±0,00) |
Rostock | - | 89,10 (±0,00) | 83,65 (±0,00) |
Saarbrücken | - | 85,32 (±0,00) | 78,07 (±0,00) |
Schwerin | - | 85,29 (±0,00) | 80,43 (±0,00) |
Straubing | - | 89,19 (±0,00) | 80,50 (±0,00) |
Stuttgart | - | 82,47 (±0,00) | 77,53 (±0,00) |
Trier | - | 85,65 (±0,00) | 81,31 (±0,00) |
Ulm | 69,50 (±0,00) | 79,57 (±0,00) | 75,46 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 86,23 (±0,00) | 81,89 (±0,00) |
Würzburg | 115,67 (±0,00) | 80,37 (±0,00) | 75,45 (±0,00) |
Durchschnitt | 81,61 (±0,00) | 85,07 (±0,00) | 80,27 (±0,00) |
Trend: Preise stabil