Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin - 81,90 (-0,41) 77,92 (-0,41)
Bielefeld - 82,74 (±0,00) 79,57 (±0,00)
Bochum 80,46 (±0,00) 81,42 (-0,05) 78,97 (-0,06)
Bonn 80,46 (±0,00) 82,27 (-0,06) 79,29 (-0,06)
Bremen 81,05 (±0,00) 84,26 (±0,00) 80,72 (±0,00)
Chemnitz - 82,53 (-0,12) 80,82 (-0,12)
Cottbus - 87,13 (-0,08) 83,09 (-0,08)
Dortmund 80,46 (±0,00) 81,80 (-0,06) 79,34 (-0,06)
Dresden - 87,43 (-0,07) 83,39 (-0,08)
Düsseldorf 80,46 (±0,00) 82,91 (-0,07) 79,63 (-0,06)
Erfurt 72,47 (+1,19) 83,54 (+0,24) 80,51 (+0,24)
Flensburg - 88,33 (±0,00) 82,94 (±0,00)
Frankfurt - 85,05 (-0,08) 80,62 (-0,07)
Freiburg - 81,60 (±0,00) 75,62 (±0,00)
Gera - 87,13 (-0,08) 83,09 (-0,08)
Göttingen - 87,23 (±0,00) 82,47 (±0,00)
Halle - 96,33 (±0,00) 87,64 (±0,00)
Hamburg 81,65 (±0,00) 84,66 (±0,00) 80,94 (±0,00)
Hannover 81,05 (±0,00) 85,00 (±0,00) 81,16 (±0,00)
Kaiserslautern - 81,88 (-0,04) 77,28 (-0,05)
Karlsruhe - 82,74 (-0,02) 75,91 (-0,02)
Kassel 81,05 (±0,00) 93,61 (±0,00) 86,18 (±0,00)
Kiel - 87,06 (±0,00) 82,20 (±0,00)
Koblenz 81,65 (±0,00) 81,97 (±0,00) 79,02 (±0,00)
Köln 80,46 (±0,00) 81,64 (-0,05) 78,82 (-0,05)
Landshut - 85,62 (±0,00) 76,93 (±0,00)
Leipzig - 89,43 (-0,06) 84,23 (-0,06)
Magdeburg - 93,01 (±0,00) 85,94 (±0,00)
Mainz 81,65 (±0,00) 83,93 (±0,00) 80,28 (±0,00)
München - 81,20 (±0,00) 75,80 (±0,00)
Neunkirchen - 82,47 (±0,00) 77,02 (±0,00)
Nürnberg 72,47 (+1,19) 81,52 (+0,30) 77,87 (+0,30)
Oldenburg - 86,75 (±0,00) 82,13 (±0,00)
Potsdam - 82,01 (-0,40) 78,31 (-0,40)
Regensburg - 89,19 (±0,00) 80,50 (±0,00)
Rostock - 89,10 (±0,00) 83,65 (±0,00)
Saarbrücken - 84,81 (±0,00) 78,94 (±0,00)
Schwerin - 87,05 (±0,00) 82,20 (±0,00)
Straubing - 89,19 (±0,00) 80,50 (±0,00)
Stuttgart - 82,38 (-0,06) 77,31 (-0,07)
Trier 81,65 (±0,00) 84,00 (±0,00) 80,35 (±0,00)
Ulm 69,50 (±0,00) 79,23 (+0,35) 75,12 (+0,35)
Wiesbaden - 85,14 (-0,06) 80,95 (-0,07)
Würzburg 116,29 (+0,29) 80,68 (+0,15) 75,76 (+0,15)
Durchschnitt 81,42 (+0,17) 84,97 (-0,02) 80,25 (-0,02)

Trend: Preise steigend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild