Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Aktuelle Tagespreis
Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 132,34 (-1,02) | 122,27 (-1,03) | 118,13 (-1,03) | 116,74 (-1,03) | 115,69 (-1,03) | 115,06 (-1,03) |
| Bielefeld | 139,04 (-1,55) | 137,14 (-1,55) | 137,14 (-1,55) | 137,14 (-1,55) | 137,14 (-1,55) | 135,47 (-1,55) |
| Bochum | 136,69 (-1,66) | 132,08 (-1,66) | 124,31 (-1,66) | 119,87 (-1,66) | 117,19 (-1,66) | 116,52 (-1,66) |
| Bonn | 143,31 (-1,67) | 137,89 (-1,67) | 128,67 (-1,67) | 122,48 (-1,67) | 118,32 (-1,67) | 117,72 (-1,67) |
| Cottbus | 128,82 (±0,00) | 117,14 (-1,09) | 114,76 (-1,09) | 112,88 (-1,10) | 112,95 (-1,10) | 112,21 (-1,10) |
| Dortmund | 136,01 (-1,68) | 131,07 (-1,68) | 123,56 (-1,68) | 119,33 (-1,68) | 116,83 (-1,68) | 116,15 (-1,68) |
| Düsseldorf | 138,64 (-1,80) | 123,02 (-1,80) | 117,81 (-1,80) | 116,18 (-1,80) | 115,75 (-1,80) | 115,48 (-1,80) |
| Erfurt | - | 123,58 (-2,19) | 121,20 (-2,19) | 120,01 (-2,19) | 119,66 (-2,19) | 119,42 (-2,19) |
| Frankfurt | 129,70 (-0,69) | 121,04 (-1,30) | 116,68 (-1,30) | 115,27 (-1,30) | 114,96 (-1,31) | 114,46 (-1,31) |
| Freiburg | 154,81 (-1,89) | 136,80 (-1,89) | 127,16 (-1,89) | 123,33 (-1,89) | 121,94 (-1,89) | 121,14 (-1,89) |
| Göttingen | 138,18 (-2,40) | 136,28 (-2,40) | 136,28 (-2,40) | 136,28 (-2,40) | 136,28 (-2,40) | 134,61 (-2,40) |
| Halle | 140,54 (±0,00) | 122,59 (-1,10) | 120,21 (-1,10) | 119,20 (-1,10) | 118,42 (-1,10) | 117,89 (-1,10) |
| Hamburg | 130,44 (-1,78) | 119,67 (-1,77) | 116,86 (-1,77) | 115,69 (-1,77) | 115,24 (-1,77) | 114,82 (-1,77) |
| Hannover | - | 126,30 (-2,19) | 124,99 (-2,19) | 124,39 (-2,19) | 124,51 (-2,19) | 124,51 (-2,19) |
| Kaiserslautern | 127,21 (-1,19) | 117,29 (-1,19) | 110,46 (-1,19) | 107,72 (-1,19) | 107,06 (-1,19) | 106,46 (-1,19) |
| Karlsruhe | 148,55 (-1,81) | 129,82 (-1,81) | 121,75 (-1,81) | 118,95 (-1,81) | 117,92 (-1,81) | 117,21 (-1,81) |
| Kassel | 138,09 (-2,19) | 136,13 (-2,19) | 136,09 (-2,19) | 136,07 (-2,19) | 136,05 (-2,19) | 134,41 (-2,19) |
| Kiel | 127,91 (-2,19) | 127,91 (-2,19) | 117,20 (-2,19) | 113,75 (-2,19) | 113,04 (-2,19) | 112,56 (-2,19) |
| Koblenz | 138,08 (-1,51) | 120,96 (-1,13) | 113,85 (-1,13) | 112,46 (-1,13) | 111,89 (-1,13) | 111,41 (-1,13) |
| Köln | 133,68 (-0,47) | 123,09 (-0,47) | 118,83 (-0,47) | 116,64 (-0,47) | 115,41 (-0,47) | 115,14 (-0,47) |
| Landshut | 144,44 (-1,66) | 129,09 (-1,66) | 120,92 (-1,66) | 118,35 (-1,66) | 117,06 (-1,66) | 116,28 (-1,66) |
| Leipzig | 140,54 (±0,00) | 122,59 (-1,10) | 120,21 (-1,10) | 119,20 (-1,10) | 118,42 (-1,10) | 117,89 (-1,10) |
| Magdeburg | - | 126,30 (-2,19) | 124,99 (-2,19) | 124,39 (-2,19) | 124,51 (-2,19) | 124,51 (-2,19) |
| Mainz | 132,09 (-0,59) | 119,78 (-0,59) | 112,25 (-0,59) | 109,88 (-0,59) | 109,53 (-0,59) | 108,72 (-0,59) |
| München | 134,84 (-2,19) | 125,55 (-2,19) | 116,79 (-2,19) | 114,83 (-2,19) | 113,80 (-2,19) | 113,17 (-2,19) |
| Neunkirchen | 124,18 (-1,19) | 117,04 (-1,19) | 111,09 (-1,19) | 110,49 (-1,19) | 110,49 (-1,19) | 109,90 (-1,19) |
| Nürnberg | 150,42 (-2,19) | 122,57 (-2,19) | 116,98 (-2,19) | 114,72 (-2,19) | 113,72 (-2,19) | 113,16 (-2,19) |
| Oldenburg | 126,72 (-1,57) | 119,42 (-1,57) | 114,63 (-1,57) | 113,02 (-1,57) | 112,41 (-1,57) | 112,06 (-1,57) |
| Passau | 139,05 (-1,23) | 125,78 (-1,23) | 118,70 (-1,23) | 116,64 (-1,21) | 115,63 (-1,21) | 115,02 (-1,21) |
| Potsdam | 129,64 (±0,00) | 126,34 (-1,92) | 121,90 (-1,92) | 119,43 (-1,92) | 119,14 (-1,92) | 117,84 (-1,92) |
| Regensburg | 146,91 (-1,74) | 130,25 (-1,74) | 121,92 (-1,74) | 119,14 (-1,74) | 117,75 (-1,74) | 116,92 (-1,74) |
| Rostock | - | 123,80 (-2,19) | 120,94 (-2,19) | 119,99 (-2,19) | 119,27 (-2,19) | 119,04 (-2,19) |
| Saarbrücken | 123,64 (-1,19) | 116,50 (-1,19) | 110,55 (-1,19) | 109,96 (-1,19) | 109,96 (-1,19) | 109,36 (-1,19) |
| Schwerin | 127,56 (-2,19) | 127,56 (-2,19) | 116,85 (-2,19) | 113,40 (-2,19) | 112,68 (-2,19) | 112,21 (-2,19) |
| Straubing | 133,61 (-1,11) | 122,60 (-1,11) | 116,35 (-1,11) | 114,73 (-1,11) | 113,97 (-1,11) | 113,50 (-1,11) |
| Stuttgart | 151,09 (-2,19) | 132,55 (-2,19) | 123,53 (-2,19) | 120,10 (-2,19) | 119,20 (-2,19) | 118,47 (-2,19) |
| Trier | 138,99 (±0,00) | 125,90 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 117,22 (±0,00) | 116,98 (±0,00) | 116,38 (±0,00) |
| Ulm | 134,40 (-1,36) | 125,37 (-1,36) | 119,46 (-1,36) | 117,17 (-1,36) | 116,56 (-1,36) | 116,09 (-1,36) |
| Wiesbaden | 130,19 (±0,00) | 118,66 (±0,00) | 112,88 (±0,00) | 111,78 (±0,00) | 111,58 (±0,00) | 111,13 (±0,00) |
| Würzburg | 158,57 (-1,74) | 136,15 (-1,74) | 124,09 (-1,74) | 120,10 (-1,74) | 118,17 (-1,74) | 116,98 (-1,74) |
| Durchschnitt | 136,91 (-1,32) | 125,90 (-1,55) | 120,24 (-1,55) | 118,22 (-1,55) | 117,43 (-1,55) | 116,78 (-1,55) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 134,46 (-1,02) | 123,00 (-1,03) | 118,85 (-1,03) | 117,46 (-1,03) | 116,42 (-1,03) | 115,79 (-1,03) |
| Bielefeld | 140,23 (-1,55) | 138,33 (-1,55) | 138,33 (-1,55) | 138,33 (-1,55) | 138,33 (-1,55) | 136,66 (-1,55) |
| Bochum | 140,28 (-1,55) | 133,99 (-1,55) | 125,95 (-1,55) | 120,90 (-1,55) | 117,70 (-1,55) | 117,04 (-1,55) |
| Bonn | 144,20 (-1,67) | 138,78 (-1,67) | 129,56 (-1,67) | 123,37 (-1,67) | 119,21 (-1,67) | 118,61 (-1,67) |
| Cottbus | 131,20 (±0,00) | 119,52 (-1,09) | 117,14 (-1,09) | 115,26 (-1,10) | 115,33 (-1,10) | 114,59 (-1,10) |
| Dortmund | 139,17 (-1,51) | 132,59 (-1,51) | 124,95 (-1,51) | 120,27 (-1,51) | 117,39 (-1,51) | 116,72 (-1,51) |
| Düsseldorf | 139,61 (-1,80) | 123,99 (-1,80) | 118,78 (-1,80) | 117,15 (-1,80) | 116,72 (-1,80) | 116,45 (-1,80) |
| Erfurt | - | 125,96 (-2,19) | 123,58 (-2,19) | 122,39 (-2,19) | 122,04 (-2,19) | 121,80 (-2,19) |
| Frankfurt | 131,49 (-0,69) | 123,03 (-1,30) | 118,67 (-1,31) | 117,26 (-1,30) | 116,95 (-1,31) | 116,45 (-1,30) |
| Freiburg | 157,45 (-1,89) | 139,44 (-1,89) | 129,80 (-1,89) | 125,97 (-1,89) | 124,58 (-1,89) | 123,78 (-1,89) |
| Göttingen | 139,37 (-2,40) | 137,47 (-2,40) | 137,47 (-2,40) | 137,47 (-2,40) | 137,47 (-2,40) | 135,80 (-2,40) |
| Halle | 142,09 (±0,00) | 124,55 (-1,10) | 122,17 (-1,10) | 121,16 (-1,10) | 120,39 (-1,10) | 119,85 (-1,10) |
| Hamburg | 132,06 (-1,77) | 121,29 (-1,77) | 118,48 (-1,78) | 117,31 (-1,77) | 116,85 (-1,78) | 116,44 (-1,78) |
| Hannover | - | 128,68 (-2,19) | 127,37 (-2,19) | 126,77 (-2,19) | 126,89 (-2,19) | 126,89 (-2,19) |
| Kaiserslautern | 128,76 (-1,19) | 118,83 (-1,19) | 112,01 (-1,19) | 109,26 (-1,19) | 108,61 (-1,19) | 108,00 (-1,19) |
| Karlsruhe | 150,91 (-1,81) | 132,19 (-1,81) | 124,12 (-1,81) | 121,32 (-1,81) | 120,29 (-1,81) | 119,57 (-1,81) |
| Kassel | 139,29 (-2,19) | 137,33 (-2,19) | 137,29 (-2,19) | 137,27 (-2,19) | 137,25 (-2,19) | 135,61 (-2,19) |
| Kiel | 130,29 (-2,19) | 130,29 (-2,19) | 119,58 (-2,19) | 116,13 (-2,19) | 115,42 (-2,19) | 114,94 (-2,19) |
| Koblenz | 140,26 (-1,51) | 123,20 (-1,13) | 116,09 (-1,13) | 114,69 (-1,13) | 114,12 (-1,13) | 113,65 (-1,13) |
| Köln | 134,45 (-0,47) | 123,85 (-0,47) | 119,59 (-0,47) | 117,40 (-0,47) | 116,17 (-0,47) | 115,90 (-0,47) |
| Landshut | 147,08 (-1,66) | 131,73 (-1,66) | 123,57 (-1,66) | 120,99 (-1,66) | 119,70 (-1,66) | 118,92 (-1,66) |
| Leipzig | 142,09 (±0,00) | 124,55 (-1,10) | 122,17 (-1,10) | 121,16 (-1,10) | 120,39 (-1,10) | 119,85 (-1,10) |
| Magdeburg | - | 128,68 (-2,19) | 127,37 (-2,19) | 126,77 (-2,19) | 126,89 (-2,19) | 126,89 (-2,19) |
| Mainz | 133,76 (-0,59) | 121,45 (-0,60) | 113,91 (-0,59) | 111,54 (-0,59) | 111,19 (-0,60) | 110,39 (-0,59) |
| München | 137,32 (-2,19) | 128,03 (-2,19) | 119,27 (-2,19) | 117,31 (-2,19) | 116,28 (-2,19) | 115,65 (-2,19) |
| Neunkirchen | 125,37 (-1,19) | 118,23 (-1,19) | 112,28 (-1,19) | 111,68 (-1,19) | 111,68 (-1,19) | 111,09 (-1,19) |
| Nürnberg | 153,87 (-2,19) | 126,02 (-2,19) | 120,43 (-2,19) | 118,17 (-2,19) | 117,17 (-2,19) | 116,61 (-2,19) |
| Oldenburg | 128,52 (-1,57) | 121,22 (-1,57) | 116,43 (-1,57) | 114,82 (-1,57) | 114,21 (-1,57) | 113,86 (-1,57) |
| Passau | 141,87 (-1,01) | 128,60 (-1,01) | 121,52 (-1,01) | 119,43 (-1,01) | 118,42 (-1,01) | 117,80 (-1,01) |
| Potsdam | 131,42 (±0,00) | 128,65 (-1,92) | 124,21 (-1,92) | 121,74 (-1,92) | 121,45 (-1,92) | 120,15 (-1,92) |
| Regensburg | 149,58 (-1,74) | 132,92 (-1,74) | 124,59 (-1,74) | 121,82 (-1,74) | 120,43 (-1,74) | 119,60 (-1,74) |
| Rostock | - | 126,18 (-2,19) | 123,32 (-2,19) | 122,37 (-2,19) | 121,65 (-2,19) | 121,42 (-2,19) |
| Saarbrücken | 124,83 (-1,19) | 117,69 (-1,19) | 111,74 (-1,19) | 111,15 (-1,19) | 111,15 (-1,19) | 110,55 (-1,19) |
| Schwerin | 129,94 (-2,19) | 129,94 (-2,19) | 119,23 (-2,19) | 115,78 (-2,19) | 115,06 (-2,19) | 114,59 (-2,19) |
| Straubing | 136,14 (-1,11) | 125,13 (-1,11) | 118,88 (-1,11) | 117,26 (-1,11) | 116,50 (-1,11) | 116,03 (-1,11) |
| Stuttgart | 153,64 (-2,19) | 135,11 (-2,19) | 126,08 (-2,19) | 122,65 (-2,19) | 121,76 (-2,19) | 121,02 (-2,19) |
| Trier | 141,37 (±0,00) | 128,28 (±0,00) | 121,14 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 119,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Ulm | 136,48 (-1,36) | 127,46 (-1,36) | 121,54 (-1,36) | 119,25 (-1,36) | 118,64 (-1,36) | 118,17 (-1,36) |
| Wiesbaden | 131,97 (±0,00) | 120,72 (±0,00) | 114,94 (±0,00) | 113,84 (±0,00) | 113,64 (±0,00) | 113,19 (±0,00) |
| Würzburg | 161,39 (-1,74) | 138,97 (-1,74) | 126,91 (-1,74) | 122,92 (-1,74) | 120,99 (-1,74) | 119,80 (-1,74) |
| Durchschnitt | 138,95 (-1,31) | 127,90 (-1,53) | 122,23 (-1,53) | 120,18 (-1,53) | 119,37 (-1,53) | 118,72 (-1,53) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend