Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Aktuelle Tagespreis
Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 143,55 (-0,98) | 134,45 (+0,08) | 130,30 (+0,08) | 128,91 (+0,08) | 127,87 (+0,08) | 127,24 (+0,08) |
| Bielefeld | 154,63 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 151,06 (+1,95) |
| Bochum | 153,37 (+0,24) | 148,90 (+0,24) | 138,41 (+0,24) | 132,46 (+0,24) | 128,74 (+0,24) | 127,82 (+0,24) |
| Bonn | 152,11 (-0,74) | 146,70 (-0,74) | 137,59 (-0,74) | 131,73 (-0,74) | 127,12 (-0,74) | 126,53 (-0,74) |
| Cottbus | 139,05 (-0,48) | 129,83 (+0,83) | 127,45 (+0,83) | 125,56 (+0,83) | 125,63 (+0,83) | 124,89 (+0,83) |
| Dortmund | 151,93 (+0,08) | 146,97 (+0,08) | 137,14 (+0,08) | 131,67 (+0,08) | 128,33 (+0,08) | 127,43 (+0,08) |
| Düsseldorf | 158,31 (+0,82) | 137,04 (+0,82) | 129,42 (+0,82) | 127,20 (+0,82) | 126,53 (+0,82) | 126,12 (+0,82) |
| Erfurt | - | 139,62 (+3,44) | 137,24 (+3,44) | 136,05 (+3,44) | 135,70 (+3,44) | 135,46 (+3,44) |
| Frankfurt | 141,21 (+2,38) | 133,23 (+2,70) | 130,66 (+2,70) | 129,53 (+2,70) | 128,80 (+2,70) | 128,51 (+2,70) |
| Freiburg | 167,14 (+2,69) | 149,14 (+2,69) | 139,50 (+2,69) | 135,66 (+2,69) | 134,28 (+2,69) | 133,47 (+2,69) |
| Göttingen | 154,63 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 152,73 (+1,95) | 151,06 (+1,95) |
| Halle | 145,30 (±0,00) | 132,54 (+1,07) | 130,16 (+1,07) | 129,15 (+1,07) | 128,37 (+1,07) | 127,84 (+1,07) |
| Hamburg | 145,03 (-3,22) | 134,26 (-2,96) | 131,44 (-2,57) | 130,27 (-2,32) | 129,82 (-2,40) | 129,41 (-2,32) |
| Hannover | - | 141,65 (+2,32) | 140,34 (+2,32) | 139,74 (+2,32) | 139,86 (+2,32) | 139,86 (+2,32) |
| Kaiserslautern | 136,73 (+1,19) | 126,81 (+1,19) | 119,98 (+1,19) | 117,24 (+1,19) | 116,58 (+1,19) | 115,98 (+1,19) |
| Karlsruhe | 160,28 (+2,31) | 141,55 (+2,32) | 133,48 (+2,32) | 130,68 (+2,31) | 129,65 (+2,31) | 128,94 (+2,32) |
| Kassel | 154,30 (+1,96) | 152,34 (+1,96) | 152,31 (+1,96) | 152,28 (+1,96) | 152,26 (+1,96) | 150,62 (+1,96) |
| Kiel | 145,25 (+3,07) | 145,25 (+3,07) | 134,54 (+3,07) | 131,09 (+3,07) | 130,38 (+3,07) | 129,90 (+3,07) |
| Koblenz | 149,36 (+0,47) | 131,89 (+0,35) | 126,30 (+0,35) | 125,14 (+0,35) | 124,22 (+0,35) | 123,92 (+0,35) |
| Köln | 142,42 (-0,28) | 131,82 (-0,28) | 127,66 (-0,28) | 125,75 (-0,28) | 124,14 (-0,28) | 123,87 (-0,28) |
| Landshut | 156,16 (+2,62) | 140,81 (+2,62) | 132,64 (+2,62) | 130,06 (+2,62) | 128,77 (+2,62) | 128,00 (+2,62) |
| Leipzig | 145,30 (±0,00) | 132,54 (+1,07) | 130,16 (+1,07) | 129,15 (+1,07) | 128,37 (+1,07) | 127,84 (+1,07) |
| Magdeburg | - | 141,65 (+2,32) | 140,34 (+2,32) | 139,74 (+2,32) | 139,86 (+2,32) | 139,86 (+2,32) |
| Mainz | 142,16 (+2,26) | 128,25 (+2,26) | 123,75 (+2,26) | 121,86 (+2,26) | 120,79 (+2,26) | 120,35 (+2,26) |
| München | 145,81 (+2,82) | 136,52 (+2,82) | 127,76 (+2,82) | 125,80 (+2,82) | 124,78 (+2,82) | 124,14 (+2,82) |
| Neunkirchen | 132,51 (-1,86) | 125,37 (-2,93) | 119,42 (-3,83) | 118,82 (-3,91) | 118,82 (-3,91) | 118,23 (-4,00) |
| Nürnberg | 160,19 (+2,89) | 132,34 (+2,89) | 126,75 (+2,89) | 124,49 (+2,89) | 123,49 (+2,89) | 122,93 (+2,89) |
| Oldenburg | 139,50 (-2,69) | 132,20 (-9,98) | 127,41 (-4,06) | 125,80 (-2,22) | 125,19 (-2,12) | 124,84 (-1,99) |
| Passau | 149,38 (+2,17) | 136,12 (+2,17) | 129,04 (+2,17) | 126,95 (+2,17) | 125,94 (+2,17) | 125,32 (+2,17) |
| Potsdam | 140,47 (-2,38) | 141,13 (+1,73) | 136,69 (+1,73) | 134,22 (+1,73) | 133,93 (+1,73) | 132,63 (+1,73) |
| Regensburg | 159,09 (+2,69) | 142,43 (+2,69) | 134,10 (+2,69) | 131,33 (+2,69) | 129,94 (+2,69) | 129,10 (+2,69) |
| Rostock | - | 139,15 (+2,32) | 136,29 (+2,32) | 135,34 (+2,32) | 134,63 (+2,32) | 134,39 (+2,32) |
| Saarbrücken | 131,97 (-0,66) | 124,83 (-4,23) | 118,88 (-7,20) | 118,29 (-7,50) | 118,29 (-7,50) | 117,69 (-7,80) |
| Schwerin | 144,89 (+3,07) | 144,89 (+3,07) | 134,18 (+3,07) | 130,73 (+3,07) | 130,02 (+3,07) | 129,54 (+3,07) |
| Straubing | 142,91 (+1,82) | 131,91 (+1,82) | 125,66 (+1,82) | 124,03 (+1,82) | 123,28 (+1,82) | 122,80 (+1,82) |
| Stuttgart | 163,72 (+2,69) | 145,19 (+2,69) | 136,16 (+2,69) | 132,73 (+2,69) | 131,84 (+2,69) | 131,11 (+2,69) |
| Ulm | 146,13 (+2,26) | 137,10 (+2,26) | 131,19 (+2,26) | 128,90 (+2,26) | 128,29 (+2,26) | 127,82 (+2,26) |
| Wiesbaden | 140,81 (+3,32) | 128,68 (+1,80) | 126,18 (+1,80) | 125,60 (+1,80) | 124,63 (+1,80) | 124,56 (+1,80) |
| Würzburg | 170,75 (+2,69) | 148,33 (+2,69) | 136,27 (+2,69) | 132,28 (+2,69) | 130,35 (+2,69) | 129,16 (+2,69) |
| Durchschnitt | 148,75 (+1,06) | 138,43 (+1,11) | 132,88 (+1,17) | 130,81 (+1,21) | 129,87 (+1,21) | 129,24 (+1,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L | € pro 3000L | € pro 4000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 145,67 (-0,98) | 135,18 (+0,08) | 131,03 (+0,08) | 129,64 (+0,08) | 128,59 (+0,08) | 127,96 (+0,08) |
| Bielefeld | 155,82 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 152,25 (+1,95) |
| Bochum | 160,76 (-1,23) | 153,70 (-1,23) | 140,87 (-1,23) | 132,80 (-1,23) | 127,49 (-1,23) | 126,43 (-1,23) |
| Bonn | 153,60 (-0,74) | 148,19 (-0,74) | 139,08 (-0,74) | 133,22 (-0,74) | 128,61 (-0,74) | 128,01 (-0,74) |
| Cottbus | 141,43 (-0,48) | 132,21 (+0,83) | 129,83 (+0,83) | 127,94 (+0,83) | 128,01 (+0,83) | 127,27 (+0,83) |
| Dortmund | 157,05 (-1,22) | 149,61 (-1,22) | 138,46 (-1,22) | 131,67 (-1,22) | 127,36 (-1,22) | 126,35 (-1,22) |
| Düsseldorf | 159,78 (+0,82) | 138,51 (+0,82) | 130,89 (+0,82) | 128,67 (+0,82) | 128,00 (+0,82) | 127,59 (+0,82) |
| Erfurt | - | 142,00 (+3,44) | 139,62 (+3,44) | 138,43 (+3,44) | 138,08 (+3,44) | 137,84 (+3,44) |
| Frankfurt | 142,99 (+2,38) | 135,22 (+2,70) | 132,65 (+2,70) | 131,52 (+2,70) | 130,79 (+2,70) | 130,50 (+2,70) |
| Freiburg | 169,78 (+2,69) | 151,77 (+2,69) | 142,13 (+2,69) | 138,30 (+2,69) | 136,92 (+2,69) | 136,11 (+2,69) |
| Göttingen | 155,82 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 153,92 (+1,95) | 152,25 (+1,95) |
| Halle | 146,85 (±0,00) | 134,50 (+1,07) | 132,12 (+1,07) | 131,11 (+1,07) | 130,34 (+1,07) | 129,80 (+1,07) |
| Hamburg | 146,64 (-3,28) | 135,88 (-3,02) | 133,06 (-2,62) | 131,89 (-2,38) | 131,44 (-2,46) | 131,03 (-2,37) |
| Hannover | - | 144,03 (+2,32) | 142,72 (+2,32) | 142,12 (+2,32) | 142,24 (+2,32) | 142,24 (+2,32) |
| Kaiserslautern | 138,28 (+1,19) | 128,35 (+1,19) | 121,53 (+1,19) | 118,78 (+1,19) | 118,13 (+1,19) | 117,52 (+1,19) |
| Karlsruhe | 162,64 (+2,31) | 143,92 (+2,31) | 135,85 (+2,32) | 133,04 (+2,32) | 132,02 (+2,31) | 131,30 (+2,31) |
| Kassel | 155,50 (+1,96) | 153,54 (+1,96) | 153,51 (+1,96) | 153,48 (+1,96) | 153,46 (+1,96) | 151,82 (+1,96) |
| Kiel | 147,63 (+3,07) | 147,63 (+3,07) | 136,92 (+3,07) | 133,47 (+3,07) | 132,76 (+3,07) | 132,28 (+3,07) |
| Koblenz | 151,54 (+0,47) | 134,12 (+0,35) | 128,53 (+0,35) | 127,37 (+0,35) | 126,45 (+0,35) | 126,15 (+0,35) |
| Köln | 143,69 (-0,28) | 133,10 (-0,28) | 128,94 (-0,28) | 127,03 (-0,28) | 125,41 (-0,28) | 125,14 (-0,28) |
| Landshut | 158,80 (+2,62) | 143,45 (+2,62) | 135,28 (+2,62) | 132,71 (+2,62) | 131,42 (+2,62) | 130,64 (+2,62) |
| Leipzig | 146,85 (±0,00) | 134,50 (+1,07) | 132,12 (+1,07) | 131,11 (+1,07) | 130,34 (+1,07) | 129,80 (+1,07) |
| Magdeburg | - | 144,03 (+2,32) | 142,72 (+2,32) | 142,12 (+2,32) | 142,24 (+2,32) | 142,24 (+2,32) |
| Mainz | 143,83 (+2,26) | 129,91 (+2,26) | 125,41 (+2,26) | 123,52 (+2,26) | 122,46 (+2,26) | 122,01 (+2,26) |
| München | 148,29 (+2,82) | 139,00 (+2,82) | 130,24 (+2,82) | 128,28 (+2,82) | 127,26 (+2,82) | 126,62 (+2,82) |
| Neunkirchen | 133,70 (-2,38) | 126,56 (-2,38) | 120,61 (-2,38) | 120,01 (-2,38) | 120,01 (-2,38) | 119,42 (-2,38) |
| Nürnberg | 163,64 (+2,89) | 135,79 (+2,89) | 130,20 (+2,89) | 127,94 (+2,89) | 126,94 (+2,89) | 126,38 (+2,89) |
| Oldenburg | 141,29 (-3,27) | 134,00 (-10,57) | 129,21 (-4,64) | 127,60 (-2,80) | 126,98 (-2,70) | 126,63 (-2,58) |
| Passau | 151,97 (+2,17) | 138,70 (+2,17) | 131,62 (+2,17) | 129,54 (+2,17) | 128,53 (+2,17) | 127,91 (+2,17) |
| Potsdam | 142,25 (-2,38) | 143,44 (+1,73) | 138,99 (+1,73) | 136,53 (+1,73) | 136,23 (+1,73) | 134,93 (+1,73) |
| Regensburg | 161,77 (+2,69) | 145,11 (+2,69) | 136,78 (+2,69) | 134,01 (+2,69) | 132,61 (+2,69) | 131,78 (+2,69) |
| Rostock | - | 141,53 (+2,32) | 138,67 (+2,32) | 137,72 (+2,32) | 137,01 (+2,32) | 136,77 (+2,32) |
| Saarbrücken | 133,16 (-2,38) | 126,02 (-2,38) | 120,07 (-2,38) | 119,48 (-2,38) | 119,48 (-2,38) | 118,88 (-2,38) |
| Schwerin | 147,27 (+3,07) | 147,27 (+3,07) | 136,56 (+3,07) | 133,11 (+3,07) | 132,40 (+3,07) | 131,92 (+3,07) |
| Straubing | 145,44 (+1,82) | 134,43 (+1,82) | 128,19 (+1,82) | 126,56 (+1,82) | 125,81 (+1,82) | 125,33 (+1,82) |
| Stuttgart | 166,28 (+2,69) | 147,74 (+2,69) | 138,72 (+2,69) | 135,29 (+2,69) | 134,40 (+2,69) | 133,66 (+2,69) |
| Ulm | 148,21 (+2,26) | 139,18 (+2,26) | 133,27 (+2,26) | 130,98 (+2,26) | 130,37 (+2,26) | 129,90 (+2,26) |
| Wiesbaden | 142,60 (+3,32) | 130,74 (+1,80) | 128,24 (+1,80) | 127,66 (+1,80) | 126,69 (+1,80) | 126,62 (+1,80) |
| Würzburg | 173,58 (+2,69) | 151,16 (+2,69) | 139,10 (+2,69) | 135,11 (+2,69) | 133,18 (+2,69) | 131,99 (+2,69) |
| Durchschnitt | 150,98 (+0,90) | 140,56 (+1,08) | 134,91 (+1,24) | 132,76 (+1,30) | 131,75 (+1,30) | 131,11 (+1,30) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend