Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Aktuelle Tagespreis

Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 118,16 (±0,00) 105,34 (+0,98) 101,03 (+0,86) 99,55 (+0,82) 98,92 (+0,91) 98,58 (+0,99)
Bielefeld 126,99 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 123,42 (±0,00)
Bochum 120,82 (±0,00) 111,67 (-3,37) 105,13 (-2,76) 103,34 (-2,49) 102,95 (-2,24) 102,28 (-2,14)
Bonn 126,78 (±0,00) 109,69 (-5,47) 103,71 (-4,49) 101,84 (-4,08) 101,33 (-3,75) 100,45 (-3,75)
Dortmund 118,93 (±0,00) 111,37 (-3,66) 105,18 (-2,94) 103,54 (-2,61) 103,15 (-2,35) 102,46 (-2,24)
Düsseldorf 140,44 (±0,00) 114,20 (-3,82) 107,60 (-3,02) 106,51 (-2,41) 105,89 (-2,14) 105,52 (-1,90)
Frankfurt 113,05 (±0,00) 106,02 (±0,00) 100,52 (±0,00) 100,15 (±0,00) 100,41 (±0,00) 99,86 (±0,00)
Freiburg 138,48 (+0,65) 119,80 (-0,02) 109,50 (-0,67) 105,14 (-1,20) 103,76 (-1,20) 102,97 (-1,19)
Göttingen 126,99 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00) 123,42 (±0,00)
Halle 134,47 (±0,00) 123,76 (±0,00) 115,43 (±0,00) 111,96 (±0,00) 111,27 (±0,00) 110,61 (±0,00)
Hamburg 114,79 (+0,02) 105,11 (+0,39) 101,90 (+0,16) 100,80 (+0,09) 100,68 (+0,45) 100,29 (+0,41)
Hannover 120,45 (±0,00) 111,53 (±0,00) 106,17 (±0,00) 104,86 (±0,00) 104,15 (±0,00) 103,44 (±0,00)
Kaiserslautern 116,50 (±0,00) 107,71 (±0,00) 101,45 (±0,00) 98,89 (±0,00) 98,32 (±0,00) 97,78 (±0,00)
Karlsruhe 155,43 (+9,45) 128,16 (+4,15) 114,66 (+1,57) 109,89 (+0,57) 107,71 (+0,17) 106,15 (-0,19)
Kassel 126,99 (±0,00) 117,00 (±0,00) 114,03 (±0,00) 114,03 (±0,00) 114,32 (±0,00) 113,19 (±0,00)
Koblenz 133,49 (±0,00) 104,99 (±0,00) 100,64 (±0,00) 100,17 (±0,00) 99,84 (±0,00) 99,60 (±0,00)
Köln 121,96 (±0,00) 111,69 (-3,51) 107,84 (-2,24) 107,21 (-1,67) 107,20 (-1,32) 106,87 (-1,13)
Landshut 123,63 (-4,30) 113,52 (-2,11) 106,67 (-1,62) 105,84 (-0,97) 105,60 (-0,59) 105,19 (-0,45)
Leipzig 126,38 (+3,45) 116,58 (+2,99) 110,23 (+2,00) 107,64 (+1,56) 106,58 (+1,60) 106,07 (+1,68)
Mainz 116,50 (±0,00) 107,71 (±0,00) 101,45 (±0,00) 98,89 (±0,00) 98,32 (±0,00) 97,78 (±0,00)
München 122,67 (-4,62) 112,55 (-2,44) 105,71 (-1,94) 104,88 (-1,29) 104,64 (-0,91) 104,22 (-0,77)
Neunkirchen 110,55 (±0,00) 103,41 (±0,00) 101,48 (±0,00) 101,19 (±0,00) 101,19 (±0,00) 100,89 (±0,00)
Nürnberg 139,84 (±0,00) 112,47 (±0,00) 107,11 (±0,00) 104,73 (±0,00) 103,84 (±0,00) 103,25 (±0,00)
Potsdam 120,71 (±0,00) 104,51 (+1,87) 100,65 (+2,09) 99,23 (+2,49) 98,66 (+2,38) 98,24 (+2,72)
Saarbrücken 110,55 (±0,00) 103,41 (±0,00) 101,48 (±0,00) 101,19 (±0,00) 101,19 (±0,00) 100,89 (±0,00)
Stuttgart 132,68 (±0,00) 114,61 (±0,00) 105,79 (±0,00) 102,43 (±0,00) 101,58 (±0,00) 100,89 (±0,00)
Trier 109,79 (±0,00) 106,51 (±0,00) 102,11 (±0,00) 101,71 (±0,00) 101,96 (±0,00) 101,52 (±0,00)
Ulm 118,04 (±0,00) 109,01 (±0,00) 103,10 (±0,00) 100,81 (±0,00) 100,20 (±0,00) 99,73 (±0,00)
Wiesbaden - 106,85 (±0,00) 101,26 (±0,00) 101,02 (±0,00) 101,18 (±0,00) 100,79 (±0,00)
Würzburg 159,84 (+11,66) 131,66 (+5,90) 115,87 (+2,17) 110,66 (+0,95) 108,20 (+0,42) 106,65 (+0,06)
Durchschnitt 125,72 (+0,56) 112,70 (-0,27) 106,93 (-0,36) 105,27 (-0,34) 104,77 (-0,29) 104,10 (-0,26)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 120,42 (±0,00) 107,60 (+1,41) 103,29 (+1,29) 101,81 (+1,24) 101,18 (+1,34) 100,83 (+1,42)
Bielefeld 128,18 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 124,61 (±0,00)
Bochum 123,16 (±0,00) 112,15 (±0,00) 105,92 (±0,00) 104,60 (±0,00) 104,62 (±0,00) 103,96 (±0,00)
Bonn 182,71 (±0,00) 140,63 (+3,57) 134,65 (+4,55) 132,78 (+4,96) 132,27 (+5,28) 131,39 (+5,29)
Dortmund 120,07 (±0,00) 111,56 (±0,00) 105,86 (±0,00) 104,81 (±0,00) 104,89 (±0,00) 104,19 (±0,00)
Düsseldorf 141,69 (±0,00) 117,65 (-3,77) 111,04 (-3,06) 109,96 (-2,41) 109,34 (-2,13) 108,96 (-1,97)
Frankfurt 114,84 (±0,00) 110,93 (±0,00) 105,42 (±0,00) 105,06 (±0,00) 105,31 (±0,00) 104,77 (±0,00)
Freiburg 141,10 (+0,63) 122,42 (-0,04) 112,12 (-0,69) 107,76 (-1,22) 106,38 (-1,22) 105,59 (-1,21)
Göttingen 128,18 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00) 124,61 (±0,00)
Halle 136,26 (±0,00) 125,55 (±0,00) 117,22 (±0,00) 113,74 (±0,00) 113,05 (±0,00) 112,40 (±0,00)
Hamburg 116,33 (-0,02) 106,66 (+0,35) 103,45 (+0,11) 102,35 (+0,05) 102,23 (+0,41) 101,83 (+0,37)
Hannover 122,83 (±0,00) 113,91 (±0,00) 108,55 (±0,00) 107,24 (±0,00) 106,53 (±0,00) 105,82 (±0,00)
Kaiserslautern 118,05 (±0,00) 109,26 (±0,00) 103,00 (±0,00) 100,44 (±0,00) 99,87 (±0,00) 99,33 (±0,00)
Karlsruhe 158,40 (+9,60) 131,14 (+4,30) 117,63 (+1,71) 112,86 (+0,71) 110,68 (+0,32) 109,12 (-0,04)
Kassel 128,18 (±0,00) 120,57 (±0,00) 117,60 (±0,00) 117,60 (±0,00) 117,89 (±0,00) 116,76 (±0,00)
Koblenz 135,16 (±0,00) 107,90 (±0,00) 103,56 (±0,00) 103,08 (±0,00) 102,75 (±0,00) 102,52 (±0,00)
Köln 123,48 (±0,00) 114,57 (-3,62) 110,71 (-2,40) 110,08 (-1,81) 110,08 (-1,45) 109,75 (-1,32)
Landshut 126,01 (-4,40) 115,90 (-2,21) 109,05 (-1,72) 108,22 (-1,07) 107,98 (-0,69) 107,57 (-0,55)
Leipzig 127,77 (+3,41) 117,97 (+2,96) 111,62 (+1,96) 109,03 (+1,52) 107,97 (+1,56) 107,46 (+1,64)
Mainz 118,05 (±0,00) 109,26 (±0,00) 103,00 (±0,00) 100,44 (±0,00) 99,87 (±0,00) 99,33 (±0,00)
München 125,05 (-4,72) 114,93 (-2,53) 108,09 (-2,04) 107,26 (-1,39) 107,02 (-1,01) 106,60 (-0,87)
Neunkirchen 111,74 (±0,00) 104,60 (±0,00) 103,27 (±0,00) 102,97 (±0,00) 102,97 (±0,00) 102,67 (±0,00)
Nürnberg 143,29 (±0,00) 115,92 (±0,00) 110,57 (±0,00) 108,18 (±0,00) 107,29 (±0,00) 106,70 (±0,00)
Potsdam 122,56 (±0,00) 106,36 (+1,89) 102,50 (+2,12) 101,08 (+2,52) 100,51 (+2,40) 100,09 (+2,74)
Saarbrücken 111,74 (±0,00) 104,60 (±0,00) 103,27 (±0,00) 102,97 (±0,00) 102,97 (±0,00) 102,67 (±0,00)
Stuttgart 135,22 (±0,00) 117,15 (±0,00) 108,33 (±0,00) 104,97 (±0,00) 104,12 (±0,00) 103,43 (±0,00)
Trier 165,72 (±0,00) 124,96 (±0,00) 115,80 (±0,00) 115,40 (±0,00) 115,65 (±0,00) 115,20 (±0,00)
Ulm 120,13 (±0,00) 111,10 (±0,00) 105,18 (±0,00) 102,89 (±0,00) 102,28 (±0,00) 101,81 (±0,00)
Wiesbaden - 111,61 (±0,00) 106,02 (±0,00) 105,78 (±0,00) 105,94 (±0,00) 105,55 (±0,00)
Würzburg 162,82 (+11,81) 134,64 (+6,05) 118,85 (+2,32) 113,63 (+1,10) 111,17 (+0,56) 109,62 (+0,21)
Durchschnitt 131,35 (+0,56) 116,47 (+0,28) 110,60 (+0,14) 108,98 (+0,14) 108,51 (+0,18) 107,84 (+0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild