Nach Modul

Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Aktuelle Tagespreis

Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 110,83 (-0,36) 99,70 (-0,03) 95,58 (-0,04) 94,20 (-0,05) 93,15 (-0,07) 92,53 (-0,08)
Bielefeld 114,87 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 111,30 (±0,00)
Bochum 111,95 (±0,00) 98,75 (±0,00) 91,44 (±0,00) 89,38 (±0,00) 88,96 (±0,00) 88,37 (±0,00)
Bonn 265,40 (±0,00) 139,08 (±0,00) 110,48 (±0,00) 101,48 (±0,00) 97,50 (±0,00) 94,80 (±0,00)
Dortmund 112,54 (±0,00) 98,98 (±0,00) 91,59 (±0,00) 89,46 (±0,00) 89,00 (±0,00) 88,36 (±0,00)
Düsseldorf 125,86 (±0,00) 94,54 (±0,00) 88,94 (±0,00) 87,62 (±0,00) 87,15 (±0,00) 86,87 (±0,00)
Frankfurt 107,53 (±0,00) 96,47 (±0,00) 92,07 (±0,00) 91,23 (±0,00) 90,90 (±0,00) 90,48 (±0,00)
Freiburg 126,24 (±0,00) 108,23 (±0,00) 98,59 (±0,00) 94,76 (±0,00) 93,38 (±0,00) 92,57 (±0,00)
Göttingen 114,87 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 111,30 (±0,00)
Halle 108,54 (±0,00) 100,49 (±0,00) 97,71 (±0,00) 96,53 (±0,00) 95,77 (±0,00) 95,22 (±0,00)
Hamburg 104,52 (±0,00) 93,49 (±0,00) 90,28 (±0,00) 88,87 (±0,00) 88,50 (±0,00) 88,00 (±0,00)
Hannover - 102,44 (±0,00) 101,13 (±0,00) 100,53 (±0,00) 100,65 (±0,00) 100,65 (±0,00)
Kaiserslautern 106,27 (±0,00) 97,47 (±0,00) 91,21 (±0,00) 88,66 (±0,00) 88,10 (±0,00) 87,55 (±0,00)
Karlsruhe 122,01 (±0,00) 102,46 (±0,00) 94,46 (±0,00) 91,69 (±0,00) 90,95 (±0,00) 90,52 (±0,00)
Kassel 114,87 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 112,97 (±0,00) 111,30 (±0,00)
Kiel 106,86 (±0,00) 106,86 (±0,00) 96,15 (±0,00) 92,70 (±0,00) 91,99 (±0,00) 91,51 (±0,00)
Koblenz 120,19 (±0,00) 96,32 (±0,00) 91,08 (±0,00) 90,23 (±0,00) 89,72 (±0,00) 89,36 (±0,00)
Köln 143,40 (±0,00) 100,85 (±0,00) 92,46 (±0,00) 90,18 (±0,00) 89,51 (±0,00) 88,82 (±0,00)
Landshut 115,74 (-7,33) 106,13 (-1,62) 97,99 (-1,59) 96,12 (-0,89) 95,17 (-0,55) 94,57 (-0,37)
Leipzig 114,66 (±0,00) 103,65 (±0,00) 99,28 (±0,00) 97,45 (±0,00) 96,60 (±0,00) 96,13 (±0,00)
Mainz 110,63 (±0,00) 97,43 (±0,00) 91,94 (±0,00) 90,91 (±0,00) 90,24 (±0,00) 89,79 (±0,00)
München 116,41 (-0,05) 107,17 (-0,01) 98,40 (-0,01) 96,45 (-0,01) 95,43 (±0,00) 94,79 (±0,00)
Neunkirchen 105,97 (±0,00) 98,83 (±0,00) 94,10 (±0,00) 93,77 (±0,00) 93,77 (±0,00) 93,44 (±0,00)
Nürnberg 128,31 (±0,00) 100,46 (±0,00) 94,87 (±0,00) 92,61 (±0,00) 91,61 (±0,00) 91,05 (±0,00)
Oldenburg 106,86 (±0,00) 106,86 (±0,00) 96,15 (±0,00) 92,70 (±0,00) 91,99 (±0,00) 91,51 (±0,00)
Passau 113,08 (-4,82) 102,37 (-2,44) 96,12 (-1,61) 94,50 (-1,15) 93,74 (-0,89) 93,27 (-0,75)
Potsdam 107,74 (-9,85) 99,33 (-2,26) 95,13 (-2,43) 93,11 (-2,58) 92,66 (-2,71) 91,73 (-2,78)
Saarbrücken 107,18 (+1,39) 98,14 (-0,52) 93,70 (-0,39) 93,37 (-0,42) 93,34 (-0,45) 93,03 (-0,46)
Schwerin 106,51 (±0,00) 106,51 (±0,00) 95,80 (±0,00) 92,34 (±0,00) 91,63 (±0,00) 91,15 (±0,00)
Straubing 113,08 (±0,00) 102,37 (±0,00) 96,12 (±0,00) 94,50 (±0,00) 93,74 (±0,00) 93,27 (±0,00)
Stuttgart 123,85 (±0,00) 105,32 (±0,00) 96,29 (±0,00) 92,86 (±0,00) 91,97 (±0,00) 91,24 (±0,00)
Trier 124,01 (±0,00) 96,47 (±0,00) 91,73 (±0,00) 91,05 (±0,00) 91,00 (±0,00) 90,50 (±0,00)
Ulm 109,59 (±0,00) 100,56 (±0,00) 94,65 (±0,00) 92,36 (±0,00) 91,75 (±0,00) 91,28 (±0,00)
Wiesbaden 110,88 (±0,00) 96,23 (±0,00) 91,02 (±0,00) 90,72 (±0,00) 90,48 (±0,00) 90,15 (±0,00)
Würzburg 134,89 (±0,00) 112,47 (±0,00) 100,41 (±0,00) 96,41 (±0,00) 94,49 (±0,00) 93,30 (±0,00)
Durchschnitt 119,59 (-0,62) 103,29 (-0,20) 96,74 (-0,17) 94,79 (-0,15) 94,11 (-0,13) 93,42 (-0,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 112,94 (-0,35) 100,42 (-0,07) 96,30 (-0,08) 94,92 (-0,09) 93,88 (-0,11) 93,25 (-0,12)
Bielefeld 116,06 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 112,49 (±0,00)
Bochum 117,60 (±0,00) 99,29 (±0,00) 91,89 (±0,00) 90,12 (±0,00) 90,07 (±0,00) 89,52 (±0,00)
Bonn 266,89 (±0,00) 142,05 (±0,00) 113,46 (±0,00) 104,46 (±0,00) 100,47 (±0,00) 97,77 (±0,00)
Dortmund 117,41 (±0,00) 99,69 (±0,00) 92,23 (±0,00) 90,34 (±0,00) 90,19 (±0,00) 89,57 (±0,00)
Düsseldorf 127,27 (±0,00) 97,16 (±0,00) 91,55 (±0,00) 90,23 (±0,00) 89,77 (±0,00) 89,49 (±0,00)
Frankfurt 109,31 (±0,00) 99,33 (±0,00) 94,93 (±0,00) 94,09 (±0,00) 93,76 (±0,00) 93,34 (±0,00)
Freiburg 128,88 (±0,00) 110,87 (±0,00) 101,23 (±0,00) 97,40 (±0,00) 96,01 (±0,00) 95,21 (±0,00)
Göttingen 116,06 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 112,49 (±0,00)
Halle 110,11 (±0,00) 102,44 (±0,00) 99,66 (±0,00) 98,49 (±0,00) 97,72 (±0,00) 97,17 (±0,00)
Hamburg 106,19 (±0,00) 95,16 (±0,00) 91,95 (±0,00) 90,54 (±0,00) 90,17 (±0,00) 89,67 (±0,00)
Hannover - 104,82 (±0,00) 103,51 (±0,00) 102,91 (±0,00) 103,03 (±0,00) 103,03 (±0,00)
Kaiserslautern 107,81 (±0,00) 99,02 (±0,00) 92,76 (±0,00) 90,20 (±0,00) 89,64 (±0,00) 89,10 (±0,00)
Karlsruhe 124,38 (±0,00) 104,82 (±0,00) 96,82 (±0,00) 94,05 (±0,00) 93,32 (±0,00) 92,89 (±0,00)
Kassel 116,06 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 114,16 (±0,00) 112,49 (±0,00)
Kiel 109,24 (±0,00) 109,24 (±0,00) 98,53 (±0,00) 95,08 (±0,00) 94,37 (±0,00) 93,89 (±0,00)
Koblenz 122,07 (±0,00) 98,95 (±0,00) 93,72 (±0,00) 92,86 (±0,00) 92,36 (±0,00) 92,00 (±0,00)
Köln 144,83 (±0,00) 103,53 (±0,00) 95,14 (±0,00) 92,86 (±0,00) 92,19 (±0,00) 91,50 (±0,00)
Landshut 118,23 (-7,49) 108,62 (-1,77) 100,48 (-1,74) 98,61 (-1,04) 97,66 (-0,70) 97,06 (-0,52)
Leipzig 116,09 (±0,00) 105,39 (±0,00) 101,03 (±0,00) 99,19 (±0,00) 98,35 (±0,00) 97,87 (±0,00)
Mainz 112,34 (±0,00) 99,14 (±0,00) 93,65 (±0,00) 92,62 (±0,00) 91,95 (±0,00) 91,51 (±0,00)
München 118,89 (-0,05) 109,65 (-0,01) 100,88 (-0,01) 98,92 (-0,01) 97,90 (-0,01) 97,27 (±0,00)
Neunkirchen 107,16 (±0,00) 100,02 (±0,00) 95,82 (±0,00) 95,50 (±0,00) 95,50 (±0,00) 95,17 (±0,00)
Nürnberg 131,76 (±0,00) 103,91 (±0,00) 98,32 (±0,00) 96,06 (±0,00) 95,06 (±0,00) 94,50 (±0,00)
Oldenburg 109,24 (±0,00) 109,24 (±0,00) 98,53 (±0,00) 95,08 (±0,00) 94,37 (±0,00) 93,89 (±0,00)
Passau 115,61 (-4,88) 104,90 (-2,50) 98,65 (-1,67) 97,03 (-1,21) 96,27 (-0,95) 95,80 (-0,81)
Potsdam 109,53 (-9,95) 101,41 (-2,29) 97,21 (-2,46) 95,19 (-2,61) 94,74 (-2,74) 93,81 (-2,81)
Saarbrücken 108,37 (+1,39) 99,33 (-0,52) 95,43 (-0,45) 95,10 (-0,48) 95,07 (-0,51) 94,75 (-0,52)
Schwerin 108,89 (±0,00) 108,89 (±0,00) 98,18 (±0,00) 94,72 (±0,00) 94,01 (±0,00) 93,53 (±0,00)
Straubing 115,61 (±0,00) 104,90 (±0,00) 98,65 (±0,00) 97,03 (±0,00) 96,27 (±0,00) 95,80 (±0,00)
Stuttgart 126,41 (±0,00) 107,87 (±0,00) 98,85 (±0,00) 95,41 (±0,00) 94,52 (±0,00) 93,79 (±0,00)
Trier 125,88 (±0,00) 99,78 (±0,00) 94,96 (±0,00) 94,28 (±0,00) 94,23 (±0,00) 93,73 (±0,00)
Ulm 111,67 (±0,00) 102,64 (±0,00) 96,73 (±0,00) 94,44 (±0,00) 93,83 (±0,00) 93,36 (±0,00)
Wiesbaden 112,67 (±0,00) 99,64 (±0,00) 94,43 (±0,00) 94,13 (±0,00) 93,89 (±0,00) 93,56 (±0,00)
Würzburg 137,71 (±0,00) 115,29 (±0,00) 103,23 (±0,00) 99,24 (±0,00) 97,31 (±0,00) 96,12 (±0,00)
Durchschnitt 121,74 (-0,63) 105,43 (-0,20) 98,89 (-0,18) 96,96 (-0,16) 96,30 (-0,14) 95,61 (-0,14)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Startseite Nach Oben
Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild