Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Preisarchiv
Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 184,53 (-5,00) | 168,66 (-3,90) | 164,50 (-3,90) |
| Bielefeld | 187,87 (-1,73) | 185,96 (-1,73) | 185,96 (-1,73) |
| Bochum | 195,56 (-2,76) | 188,70 (-2,76) | 179,80 (-2,76) |
| Bonn | 205,34 (-2,91) | 195,76 (-2,92) | 184,45 (-2,92) |
| Cottbus | 176,18 (-2,14) | 162,75 (-1,74) | 160,37 (-1,74) |
| Dortmund | 194,34 (-2,91) | 187,32 (-2,91) | 178,76 (-2,91) |
| Düsseldorf | 198,97 (-2,19) | 180,80 (-2,19) | 174,30 (-2,19) |
| Erfurt | - | 164,63 (-2,97) | 162,25 (-2,97) |
| Frankfurt | 189,32 (-0,83) | 173,24 (-1,61) | 169,94 (-1,61) |
| Freiburg | 212,34 (-1,72) | 194,33 (-1,73) | 184,69 (-1,73) |
| Göttingen | 187,87 (-1,73) | 185,96 (-1,73) | 185,96 (-1,73) |
| Halle | 183,49 (±0,00) | 168,28 (-0,63) | 165,50 (-0,63) |
| Hamburg | 180,10 (-2,01) | 169,32 (-2,01) | 166,51 (-2,01) |
| Hannover | - | 161,91 (-1,54) | 160,60 (-1,54) |
| Kaiserslautern | 174,81 (-6,81) | 166,11 (-6,81) | 161,01 (-6,81) |
| Karlsruhe | 204,11 (-3,00) | 185,60 (-3,00) | 177,82 (-3,00) |
| Kassel | 187,69 (-1,71) | 185,73 (-1,72) | 185,70 (-1,71) |
| Koblenz | 209,86 (-1,79) | 188,69 (-2,38) | 181,40 (-2,38) |
| Köln | 194,40 (-0,82) | 182,63 (-0,83) | 177,78 (-0,83) |
| Landshut | 199,43 (-1,75) | 184,08 (-1,75) | 175,92 (-1,75) |
| Leipzig | 188,08 (±0,00) | 172,50 (-0,45) | 168,14 (-0,45) |
| Magdeburg | - | 161,91 (-1,54) | 160,60 (-1,54) |
| Mainz | 183,38 (-6,81) | 170,88 (-6,81) | 163,51 (-6,81) |
| München | 189,08 (-1,37) | 179,80 (-1,37) | 171,03 (-1,37) |
| Neunkirchen | 179,51 (-3,57) | 172,37 (-3,57) | 166,42 (-3,57) |
| Nürnberg | 203,37 (-1,19) | 175,53 (-1,19) | 169,93 (-1,19) |
| Oldenburg | 179,29 (-2,19) | 170,92 (-2,19) | 165,60 (-2,19) |
| Passau | 192,95 (-2,10) | 179,68 (-2,10) | 172,60 (-2,10) |
| Potsdam | 194,15 (+0,76) | 170,25 (-0,39) | 166,22 (-0,39) |
| Regensburg | 202,30 (-1,73) | 185,64 (-1,73) | 177,31 (-1,73) |
| Rostock | - | 161,79 (-1,54) | 158,94 (-1,54) |
| Saarbrücken | 178,38 (-3,57) | 171,24 (-3,57) | 165,29 (-3,57) |
| Straubing | 186,71 (-2,35) | 175,70 (-2,35) | 169,46 (-2,35) |
| Stuttgart | 205,25 (-1,62) | 188,55 (-1,62) | 180,40 (-1,62) |
| Ulm | 191,30 (-2,51) | 182,27 (-2,51) | 176,36 (-2,51) |
| Wiesbaden | 191,64 (+0,59) | 183,26 (-3,22) | 178,54 (-3,22) |
| Würzburg | 213,96 (-1,73) | 191,54 (-1,73) | 179,48 (-1,72) |
| Durchschnitt | 192,29 (-2,16) | 177,68 (-2,29) | 172,24 (-2,29) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 186,63 (-5,00) | 169,43 (-3,90) | 165,27 (-3,90) |
| Bielefeld | 189,06 (-1,73) | 187,15 (-1,73) | 187,15 (-1,73) |
| Bochum | 200,26 (-3,38) | 190,85 (-3,38) | 181,25 (-3,38) |
| Bonn | 206,82 (-2,92) | 197,24 (-2,91) | 185,94 (-2,92) |
| Cottbus | 178,56 (-2,14) | 165,13 (-1,74) | 162,75 (-1,74) |
| Dortmund | 198,18 (-3,53) | 188,81 (-3,53) | 179,79 (-3,53) |
| Düsseldorf | 200,35 (-2,19) | 182,18 (-2,20) | 175,68 (-2,19) |
| Erfurt | - | 167,01 (-2,97) | 164,63 (-2,97) |
| Frankfurt | 191,11 (-0,83) | 175,23 (-1,61) | 171,93 (-1,61) |
| Freiburg | 214,97 (-1,73) | 196,97 (-1,72) | 187,33 (-1,72) |
| Göttingen | 189,06 (-1,73) | 187,15 (-1,73) | 187,15 (-1,73) |
| Halle | 185,06 (±0,00) | 170,23 (-0,63) | 167,45 (-0,63) |
| Hamburg | 181,72 (-2,01) | 170,94 (-2,01) | 168,12 (-2,01) |
| Hannover | - | 164,29 (-1,54) | 162,98 (-1,54) |
| Kaiserslautern | 176,36 (-6,81) | 167,65 (-6,81) | 162,55 (-6,81) |
| Karlsruhe | 206,48 (-3,00) | 187,96 (-3,00) | 180,19 (-3,00) |
| Kassel | 188,89 (-1,71) | 186,93 (-1,72) | 186,90 (-1,71) |
| Koblenz | 212,24 (-1,79) | 191,07 (-2,38) | 183,78 (-2,38) |
| Köln | 195,68 (-0,82) | 183,90 (-0,83) | 179,05 (-0,82) |
| Landshut | 202,08 (-1,75) | 186,72 (-1,75) | 178,56 (-1,75) |
| Leipzig | 189,51 (±0,00) | 174,25 (-0,45) | 169,88 (-0,45) |
| Magdeburg | - | 164,29 (-1,54) | 162,98 (-1,54) |
| Mainz | 184,93 (-6,81) | 172,42 (-6,81) | 165,05 (-6,81) |
| München | 191,56 (-1,37) | 182,28 (-1,37) | 173,51 (-1,37) |
| Neunkirchen | 180,70 (-3,57) | 173,56 (-3,57) | 167,61 (-3,57) |
| Nürnberg | 206,82 (-1,19) | 178,98 (-1,19) | 173,38 (-1,19) |
| Oldenburg | 181,45 (-2,19) | 172,90 (-2,19) | 167,49 (-2,19) |
| Passau | 195,54 (-2,10) | 182,27 (-2,10) | 175,19 (-2,10) |
| Potsdam | 196,04 (+0,76) | 172,37 (-0,39) | 168,33 (-0,39) |
| Regensburg | 204,98 (-1,72) | 188,32 (-1,72) | 179,99 (-1,72) |
| Rostock | - | 164,17 (-1,54) | 161,32 (-1,54) |
| Saarbrücken | 179,57 (-3,57) | 172,43 (-3,57) | 166,48 (-3,57) |
| Straubing | 189,24 (-2,35) | 178,23 (-2,35) | 171,99 (-2,35) |
| Stuttgart | 207,66 (-1,62) | 190,96 (-1,62) | 182,82 (-1,62) |
| Ulm | 193,50 (-2,51) | 184,47 (-2,51) | 178,56 (-2,51) |
| Wiesbaden | 193,42 (+0,59) | 185,59 (-3,22) | 180,87 (-3,22) |
| Würzburg | 216,79 (-1,73) | 194,37 (-1,72) | 182,31 (-1,73) |
| Durchschnitt | 194,40 (-2,20) | 179,69 (-2,32) | 174,22 (-2,32) |
Trend: Preise fallend