
Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Preisarchiv
Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
---|---|---|---|
Berlin | 119,64 (-1,11) | 107,02 (-1,35) | 102,81 (-1,35) |
Bielefeld | 127,28 (-1,73) | 125,38 (-1,73) | 125,38 (-1,73) |
Bochum | 122,51 (-1,08) | 111,80 (-0,77) | 105,32 (-0,77) |
Bonn | - | 104,19 (±0,00) | 98,24 (±0,00) |
Cottbus | 116,32 (±0,00) | 104,27 (-3,12) | 101,89 (-3,12) |
Dortmund | 120,78 (-1,07) | 111,38 (-0,73) | 105,22 (-0,73) |
Düsseldorf | 142,77 (-2,12) | 108,90 (-0,91) | 102,32 (-0,91) |
Erfurt | 125,32 (-1,86) | 107,23 (-1,86) | 104,11 (-1,86) |
Frankfurt | 117,38 (+0,19) | 104,50 (+0,02) | 98,88 (+0,02) |
Freiburg | 140,61 (-2,14) | 121,09 (-2,14) | 111,34 (-2,14) |
Göttingen | 127,28 (-1,73) | 125,38 (-1,73) | 125,38 (-1,73) |
Halle | 126,14 (±0,00) | 115,43 (±0,00) | 107,10 (±0,00) |
Hamburg | 117,07 (-0,74) | 107,03 (-0,74) | 104,05 (-0,74) |
Hannover | - | 105,96 (-2,27) | 102,15 (-2,27) |
Kaiserslautern | 120,07 (+2,50) | 111,28 (+2,50) | 105,02 (+2,50) |
Karlsruhe | 138,73 (-1,11) | 119,69 (-1,11) | 109,81 (-1,11) |
Kassel | 127,28 (-1,73) | 113,78 (-0,65) | 110,07 (-0,65) |
Kiel | 116,07 (-2,87) | 116,07 (-2,87) | 105,36 (-2,87) |
Koblenz | 131,44 (-0,13) | 108,77 (+0,63) | 104,23 (+0,63) |
Köln | 119,50 (+10,19) | 112,71 (+5,32) | 109,24 (+5,32) |
Landshut | 136,51 (-2,14) | 119,85 (-2,14) | 111,52 (-2,14) |
Leipzig | 120,63 (±0,00) | 109,11 (-0,55) | 103,42 (-0,54) |
Magdeburg | - | 100,84 (-2,18) | 97,15 (-2,18) |
Mainz | 117,64 (+0,32) | 111,04 (+0,32) | 105,23 (+0,32) |
München | 136,11 (-2,07) | 119,85 (-2,07) | 111,44 (-2,07) |
Neunkirchen | 114,12 (-1,19) | 106,98 (-1,19) | 106,95 (-1,65) |
Nürnberg | 139,84 (-1,95) | 113,30 (-1,95) | 107,77 (-1,95) |
Oldenburg | 116,73 (-1,43) | 111,52 (-1,43) | 105,04 (-1,43) |
Passau | 124,66 (-0,89) | 113,95 (-0,89) | 107,70 (-0,89) |
Potsdam | 118,22 (±0,00) | 105,08 (-1,14) | 100,88 (-1,14) |
Regensburg | 136,51 (-2,14) | 119,85 (-2,14) | 111,52 (-2,14) |
Rostock | - | 102,75 (-2,27) | 99,89 (-2,27) |
Saarbrücken | 114,12 (-1,19) | 106,98 (-1,19) | 106,95 (-1,65) |
Schwerin | 115,72 (-2,87) | 115,72 (-2,87) | 105,01 (-2,87) |
Straubing | 124,66 (-0,89) | 113,95 (-0,89) | 107,70 (-0,89) |
Stuttgart | 143,31 (-0,86) | 123,08 (-0,86) | 112,72 (-0,86) |
Trier | 128,04 (+128,04) | 107,98 (+2,33) | 103,24 (-0,27) |
Ulm | 123,85 (+0,08) | 115,03 (+0,08) | 108,79 (+0,08) |
Wiesbaden | 115,20 (-1,86) | 106,83 (+0,38) | 101,25 (+0,38) |
Würzburg | 142,77 (-2,10) | 122,01 (-2,09) | 111,31 (-2,09) |
Durchschnitt | 125,69 (+2,79) | 112,19 (-0,91) | 106,58 (-0,99) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
---|---|---|---|
Berlin | 121,92 (-1,11) | 108,74 (-1,35) | 104,53 (-1,35) |
Bielefeld | 128,47 (-1,73) | 126,57 (-1,73) | 126,57 (-1,73) |
Bochum | 125,05 (-0,30) | 111,67 (-0,20) | 105,53 (-0,20) |
Bonn | - | 110,14 (±0,00) | 104,19 (±0,00) |
Cottbus | 118,70 (±0,00) | 106,65 (-3,12) | 104,27 (-3,12) |
Dortmund | 122,25 (-0,12) | 110,85 (-0,08) | 105,19 (-0,08) |
Düsseldorf | 143,96 (-2,12) | 112,81 (-0,91) | 106,23 (-0,91) |
Erfurt | 127,70 (-1,86) | 109,61 (-1,86) | 106,49 (-1,86) |
Frankfurt | 119,16 (+0,19) | 109,59 (+0,02) | 103,96 (+0,02) |
Freiburg | 143,36 (-2,14) | 123,85 (-2,14) | 114,09 (-2,14) |
Göttingen | 128,47 (-1,73) | 126,57 (-1,73) | 126,57 (-1,73) |
Halle | 127,93 (±0,00) | 117,22 (±0,00) | 108,89 (±0,00) |
Hamburg | 118,66 (-0,74) | 108,62 (-0,74) | 105,64 (-0,74) |
Hannover | - | 108,34 (-2,27) | 104,53 (-2,27) |
Kaiserslautern | 121,62 (+2,50) | 112,83 (+2,50) | 106,57 (+2,50) |
Karlsruhe | 141,27 (-1,11) | 122,23 (-1,11) | 112,35 (-1,11) |
Kassel | 128,47 (-1,73) | 117,95 (-0,65) | 114,23 (-0,65) |
Kiel | 118,45 (-2,87) | 118,45 (-2,87) | 107,74 (-2,87) |
Koblenz | 133,14 (-0,14) | 111,46 (+0,63) | 106,92 (+0,63) |
Köln | 121,04 (+10,20) | 115,75 (+4,91) | 112,29 (+4,91) |
Landshut | 139,18 (-2,14) | 122,52 (-2,14) | 114,19 (-2,14) |
Leipzig | 122,02 (±0,00) | 110,71 (-0,54) | 105,02 (-0,55) |
Magdeburg | - | 103,22 (-2,18) | 99,53 (-2,18) |
Mainz | 119,30 (+0,32) | 112,71 (+0,32) | 106,90 (+0,32) |
München | 138,78 (-2,07) | 122,52 (-2,07) | 114,10 (-2,07) |
Neunkirchen | 115,31 (-1,19) | 108,17 (-1,19) | 108,73 (-1,65) |
Nürnberg | 143,29 (-1,95) | 116,75 (-1,95) | 111,22 (-1,95) |
Oldenburg | 118,70 (-1,43) | 113,48 (-1,43) | 107,01 (-1,43) |
Passau | 127,19 (-0,89) | 116,48 (-0,89) | 110,23 (-0,89) |
Potsdam | 120,00 (±0,00) | 107,16 (-1,14) | 102,96 (-1,14) |
Regensburg | 139,18 (-2,14) | 122,52 (-2,14) | 114,19 (-2,14) |
Rostock | - | 105,13 (-2,27) | 102,27 (-2,27) |
Saarbrücken | 115,31 (-1,19) | 108,17 (-1,19) | 108,73 (-1,65) |
Schwerin | 118,10 (-2,87) | 118,10 (-2,87) | 107,39 (-2,87) |
Straubing | 127,19 (-0,89) | 116,48 (-0,89) | 110,23 (-0,89) |
Stuttgart | 145,99 (-0,86) | 125,76 (-0,86) | 115,41 (-0,86) |
Trier | 129,83 (+129,83) | 112,88 (+1,29) | 107,91 (-0,67) |
Ulm | 125,87 (+0,08) | 117,05 (+0,08) | 110,81 (+0,08) |
Wiesbaden | 116,99 (-1,86) | 111,06 (+0,38) | 105,48 (+0,38) |
Würzburg | 145,52 (-2,10) | 124,76 (-2,09) | 114,06 (-2,10) |
Durchschnitt | 127,70 (+2,88) | 114,64 (-0,91) | 109,08 (-0,98) |
Trend: Preise steigend