Nach Modul

Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 144,53 (-3,49) 134,37 (-3,38) 130,22 (-3,38)
Bielefeld 152,68 (-2,43) 150,77 (-2,43) 150,77 (-2,43)
Bochum 153,13 (-4,11) 148,67 (-4,11) 138,17 (-4,11)
Bonn 152,86 (-2,32) 147,44 (-2,32) 138,34 (-2,32)
Cottbus 139,53 (-4,17) 129,00 (-3,21) 126,62 (-3,21)
Dortmund 151,85 (-4,31) 146,89 (-4,31) 137,06 (-4,31)
Düsseldorf 157,49 (-3,43) 136,22 (-3,43) 128,59 (-3,43)
Erfurt - 136,18 (-2,25) 133,80 (-2,25)
Frankfurt 138,83 (-2,69) 130,53 (-2,50) 127,97 (-2,50)
Freiburg 164,45 (-1,68) 146,45 (-1,68) 136,81 (-1,68)
Göttingen 152,68 (-2,43) 150,77 (-2,43) 150,77 (-2,43)
Halle 145,30 (±0,00) 131,47 (-1,13) 129,09 (-1,13)
Hamburg 148,25 (-3,24) 137,22 (-3,24) 134,01 (-3,24)
Hannover - 139,33 (-3,15) 138,02 (-3,15)
Kaiserslautern 135,54 (-2,38) 125,62 (-2,38) 118,79 (-2,38)
Karlsruhe 157,96 (-1,85) 139,24 (-1,85) 131,17 (-1,85)
Kassel 152,34 (-2,43) 150,38 (-2,43) 150,34 (-2,43)
Kiel 142,18 (-3,24) 142,18 (-3,24) 131,47 (-3,24)
Koblenz 148,89 (-3,63) 131,54 (-4,21) 125,94 (-4,21)
Köln 142,70 (-0,66) 132,10 (-0,66) 127,94 (-0,66)
Landshut 153,54 (-1,68) 138,19 (-1,68) 130,02 (-1,68)
Leipzig 145,30 (±0,00) 131,47 (-1,13) 129,09 (-1,13)
Magdeburg - 139,33 (-3,15) 138,02 (-3,15)
Mainz 139,91 (-3,00) 125,99 (-3,00) 121,49 (-3,00)
München 142,99 (-0,88) 133,70 (-0,88) 124,94 (-0,88)
Neunkirchen 134,37 (-2,02) 128,30 (-2,02) 123,24 (-2,02)
Nürnberg 157,29 (-0,48) 129,45 (-0,48) 123,86 (-0,48)
Oldenburg 142,18 (-3,24) 142,18 (-3,24) 131,47 (-3,24)
Passau 147,22 (-2,17) 133,95 (-2,17) 126,87 (-2,17)
Potsdam 142,85 (-2,38) 139,40 (-3,06) 134,96 (-3,06)
Regensburg 156,40 (-1,68) 139,74 (-1,68) 131,41 (-1,68)
Rostock - 136,83 (-3,15) 133,97 (-3,15)
Saarbrücken 132,63 (-1,19) 129,06 (-1,19) 126,08 (-1,19)
Schwerin 141,82 (-3,24) 141,82 (-3,24) 131,11 (-3,24)
Straubing 141,09 (-2,51) 130,09 (-2,51) 123,84 (-2,51)
Stuttgart 161,04 (-1,68) 142,50 (-1,68) 133,47 (-1,68)
Trier 130,90 (±0,00) 130,90 (±0,00) 130,90 (±0,00)
Ulm 143,87 (-1,76) 134,85 (-1,76) 128,93 (-1,76)
Wiesbaden 137,49 (-3,62) 126,88 (-4,69) 124,39 (-4,69)
Würzburg 168,06 (-1,68) 145,64 (-1,68) 133,58 (-1,68)
Durchschnitt 147,23 (-2,27) 137,16 (-2,42) 131,69 (-2,42)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 146,65 (-3,49) 135,09 (-3,38) 130,95 (-3,38)
Bielefeld 153,87 (-2,43) 151,96 (-2,43) 151,96 (-2,43)
Bochum 161,99 (-5,13) 154,92 (-5,13) 142,09 (-5,13)
Bonn 154,34 (-2,32) 148,93 (-2,32) 139,83 (-2,32)
Cottbus 141,91 (-4,17) 131,38 (-3,21) 129,00 (-3,21)
Dortmund 158,27 (-5,30) 150,83 (-5,29) 139,68 (-5,30)
Düsseldorf 158,96 (-3,43) 137,69 (-3,43) 130,06 (-3,43)
Erfurt - 138,56 (-2,25) 136,18 (-2,25)
Frankfurt 140,62 (-2,69) 132,52 (-2,50) 129,96 (-2,50)
Freiburg 167,09 (-1,68) 149,08 (-1,68) 139,44 (-1,68)
Göttingen 153,87 (-2,43) 151,96 (-2,43) 151,96 (-2,43)
Halle 146,85 (±0,00) 133,43 (-1,12) 131,05 (-1,12)
Hamburg 149,92 (-3,24) 138,89 (-3,24) 135,68 (-3,24)
Hannover - 141,71 (-3,15) 140,40 (-3,15)
Kaiserslautern 137,09 (-2,38) 127,16 (-2,38) 120,34 (-2,38)
Karlsruhe 160,33 (-1,85) 141,60 (-1,85) 133,53 (-1,85)
Kassel 153,54 (-2,43) 151,58 (-2,43) 151,54 (-2,43)
Kiel 144,56 (-3,24) 144,56 (-3,24) 133,85 (-3,24)
Koblenz 151,07 (-3,63) 133,77 (-4,21) 128,18 (-4,21)
Köln 143,97 (-0,66) 133,38 (-0,66) 129,22 (-0,66)
Landshut 156,19 (-1,68) 140,83 (-1,68) 132,67 (-1,68)
Leipzig 146,85 (±0,00) 133,43 (-1,12) 131,05 (-1,12)
Magdeburg - 141,71 (-3,15) 140,40 (-3,15)
Mainz 141,57 (-3,00) 127,66 (-3,00) 123,16 (-3,00)
München 145,47 (-0,88) 136,18 (-0,88) 127,42 (-0,88)
Neunkirchen 136,08 (-2,38) 128,94 (-2,38) 122,99 (-2,38)
Nürnberg 160,75 (-0,48) 132,90 (-0,48) 127,31 (-0,48)
Oldenburg 144,56 (-3,24) 144,56 (-3,24) 133,85 (-3,24)
Passau 149,80 (-2,17) 136,54 (-2,17) 129,46 (-2,17)
Potsdam 144,63 (-2,38) 141,70 (-3,06) 137,26 (-3,06)
Regensburg 159,08 (-1,68) 142,42 (-1,68) 134,09 (-1,68)
Rostock - 139,21 (-3,15) 136,35 (-3,15)
Saarbrücken 135,54 (-2,38) 128,40 (-2,38) 122,45 (-2,38)
Schwerin 144,20 (-3,24) 144,20 (-3,24) 133,49 (-3,24)
Straubing 143,62 (-2,51) 132,61 (-2,51) 126,37 (-2,51)
Stuttgart 163,59 (-1,68) 145,05 (-1,68) 136,03 (-1,68)
Ulm 145,96 (-1,77) 136,93 (-1,77) 131,02 (-1,76)
Wiesbaden 139,28 (-3,62) 128,94 (-4,69) 126,44 (-4,69)
Würzburg 170,89 (-1,68) 148,47 (-1,68) 136,41 (-1,68)
Durchschnitt 150,08 (-2,44) 139,48 (-2,57) 133,67 (-2,57)

Trend: Preise fallend

Startseite Nach Oben
Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild