Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 113,63 (-1,13) 100,06 (-1,12) 95,90 (-1,12)
Bielefeld 116,76 (+0,35) 114,86 (+0,36) 114,86 (+0,36)
Bochum 106,51 (-1,19) 97,58 (-1,19) 93,12 (-1,19)
Bonn 116,11 (+0,55) 104,30 (+0,54) 98,28 (+0,55)
Cottbus - 93,13 90,51
Dortmund 106,51 (-1,19) 97,58 (-1,19) 93,12 (-1,19)
Düsseldorf 134,45 (+0,37) 107,66 (+0,37) 99,16 (+0,37)
Frankfurt 112,34 (±0,00) 97,05 (-3,04) 94,61 (-3,04)
Freiburg 138,02 (-9,94) 115,65 (-4,23) 104,46 (-1,38)
Göttingen 116,76 (+0,35) 114,86 (+0,36) 114,86 (+0,36)
Halle 124,95 (+2,26) 114,24 (+2,26) 105,91 (+2,26)
Hamburg 110,93 100,50 98,25
Hannover 112,16 (+0,55) 103,23 (+0,54) 97,88 (+0,55)
Kaiserslautern 110,08 (±0,00) 101,28 (±0,00) 95,02 (±0,00)
Karlsruhe 147,46 (-39,42) 113,98 (-5,78) 103,47 (-1,42)
Kassel 116,76 (+0,35) 114,86 (+0,36) 114,86 (+0,36)
Kiel 110,49 110,49 99,78
Koblenz - 100,56 (-1,19) 95,68 (-1,19)
Köln 120,18 (-1,05) 105,97 (-0,09) 101,15 (-1,43)
Landshut 127,43 (+2,24) 110,77 (-1,33) 102,44 (+1,65)
Leipzig 124,95 (+10,00) 114,24 (+7,26) 105,91 (+1,31)
Magdeburg - 94,97 91,17
Mainz 105,92 (+0,18) 100,93 (+0,19) 95,02 (±0,00)
München 127,43 (+2,24) 110,77 (-1,33) 102,44 (+1,65)
Neunkirchen 141,62 (+0,37) 96,40 (+0,37) 95,81 (+0,37)
Nürnberg 130,10 (+0,15) 102,73 (+0,15) 97,38 (+0,16)
Oldenburg 111,44 101,02 98,77
Passau 127,43 (+18,54) 110,77 (+6,64) 102,44 (+3,67)
Potsdam 112,74 (-2,50) 99,79 (-2,50) 95,91 (-2,50)
Regensburg 127,43 110,77 102,44
Rostock - 102,58 98,53
Saarbrücken 141,62 (+0,37) 99,11 (+0,49) 98,82 (+0,50)
Schwerin 110,13 110,13 99,42
Straubing 127,43 110,77 102,44
Stuttgart 125,05 (-0,77) 111,96 (-0,77) 104,22 (-0,77)
Trier 121,69 (+0,37) 98,49 (+0,37) 95,81 (+0,37)
Ulm 108,27 (+0,65) 102,32 (+0,65) 97,56 (+0,65)
Wiesbaden - 98,30 (-2,74) 95,04 (-2,75)
Würzburg 127,43 110,77 102,44
Durchschnitt 120,95 (-0,64) 105,27 (-0,19) 99,87 (-0,10)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 116,01 (-1,13) 102,44 (-1,12) 98,28 (-1,12)
Bielefeld 117,95 (+0,35) 116,05 (+0,36) 116,05 (+0,36)
Bochum 108,29 (-1,19) 99,37 (-1,19) 94,90 (-1,19)
Bonn 172,04 (+0,55) 160,23 (+0,54) 154,21 (+0,55)
Bremen 127,45 (-0,11) 103,02 (-0,11) 97,40 (-0,11)
Cottbus - 94,32 91,70
Dortmund 108,29 (-1,19) 99,37 (-1,19) 94,90 (-1,19)
Düsseldorf 135,73 (+0,37) 108,94 (+0,37) 100,43 (+0,37)
Frankfurt 114,12 (±0,00) 100,91 (-3,04) 98,47 (-3,04)
Freiburg 140,84 (-10,10) 118,47 (-4,39) 107,29 (-1,52)
Göttingen 117,95 (+0,35) 116,05 (+0,36) 116,05 (+0,36)
Halle 126,74 (+2,27) 116,03 (+2,27) 107,70 (+2,27)
Hamburg 112,47 102,05 99,80
Hannover 114,54 (+0,55) 105,61 (+0,54) 100,26 (+0,55)
Kaiserslautern 111,62 (±0,00) 102,83 (±0,00) 96,57 (±0,00)
Karlsruhe 150,23 (-39,62) 116,75 (-5,99) 106,24 (-1,62)
Kassel 121,33 (+0,24) 113,09 (+0,24) 111,58 (+0,25)
Kiel 112,87 112,87 102,16
Koblenz - 102,94 (-1,19) 98,06 (-1,19)
Köln 121,37 (-1,19) 107,82 (+0,42) 103,01 (-0,91)
Landshut 130,10 (+2,53) 113,44 (-1,04) 105,11 (+1,94)
Leipzig 126,74 (+10,24) 116,03 (+7,50) 107,70 (+1,55)
Magdeburg - 97,35 93,55
Mainz 106,69 (+0,18) 101,70 (+0,18) 96,57 (±0,00)
München 130,10 (+2,53) 113,44 (-1,04) 105,11 (+1,94)
Neunkirchen 142,81 (+0,37) 97,59 (+0,37) 97,00 (+0,37)
Nürnberg 133,55 (+0,15) 106,18 (+0,15) 100,83 (+0,16)
Oldenburg 112,99 102,57 100,32
Passau 130,10 (+18,83) 113,44 (+6,93) 105,11 (+3,96)
Potsdam 114,53 (-2,49) 101,58 (-2,50) 97,70 (-2,50)
Regensburg 130,10 113,44 105,11
Rostock - 104,96 100,91
Saarbrücken 142,81 (+0,37) 97,59 (+0,37) 97,00 (+0,37)
Schwerin 112,51 112,51 101,80
Straubing 130,10 113,44 105,11
Stuttgart 127,54 (-0,78) 114,45 (-0,78) 106,72 (-0,77)
Trier 122,29 (+0,37) 99,08 (+0,37) 97,00 (+0,37)
Ulm 110,05 (+0,64) 104,10 (+0,64) 99,34 (+0,64)
Wiesbaden - 101,87 (-2,74) 98,61 (-2,75)
Würzburg 130,10 113,44 105,11
Durchschnitt 124,66 (-0,60) 108,43 (-0,16) 103,02 (-0,06)

Trend: Preise fallend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild