Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Preisarchiv
Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
---|---|---|---|
Berlin | 115,71 (±0,00) | 103,38 (+0,49) | 99,47 (+0,44) |
Bielefeld | 118,61 (±0,00) | 116,70 (±0,00) | 116,70 (±0,00) |
Bochum | 113,33 (-0,50) | 104,58 (-3,67) | 98,04 (-3,06) |
Bonn | 111,10 (±0,00) | 104,05 (-3,76) | 98,67 (-3,84) |
Dortmund | 111,34 (-0,56) | 104,24 (-3,99) | 98,05 (-3,26) |
Düsseldorf | 133,40 (±0,00) | 106,39 (-2,28) | 99,49 (-1,88) |
Frankfurt | 110,67 (±0,00) | 102,95 (±0,00) | 97,45 (±0,00) |
Freiburg | 144,66 (+6,39) | 121,28 (+3,20) | 109,11 (+1,45) |
Göttingen | 118,61 (±0,00) | 116,70 (±0,00) | 116,70 (±0,00) |
Halle | 124,36 (±0,00) | 113,65 (±0,00) | 105,32 (±0,00) |
Hannover | 111,86 (±0,00) | 102,94 (±0,00) | 97,58 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,67 (±0,00) | 101,88 (±0,00) | 95,62 (±0,00) |
Karlsruhe | 149,68 (+9,46) | 122,42 (+4,16) | 108,91 (+1,57) |
Kassel | 118,61 (±0,00) | 111,84 (±0,00) | 108,87 (±0,00) |
Koblenz | 122,57 (±0,00) | 102,09 (±0,00) | 97,57 (±0,00) |
Köln | 110,45 (±0,00) | 106,69 (-2,61) | 104,54 (-1,47) |
Landshut | 130,01 (-0,38) | 116,92 (+1,41) | 105,61 (-0,09) |
Leipzig | 119,06 (±0,00) | 109,72 (±0,00) | 104,36 (±0,00) |
Mainz | 105,67 (±0,00) | 102,58 (±0,00) | 95,62 (±0,00) |
München | 130,01 (-0,38) | 116,92 (+1,41) | 105,61 (-0,09) |
Neunkirchen | 109,96 (±0,00) | 103,17 (±0,00) | 102,26 (±0,00) |
Nürnberg | 134,77 (±0,00) | 107,40 (±0,00) | 102,04 (±0,00) |
Potsdam | 115,24 (±0,00) | 102,29 (+0,30) | 98,41 (+0,97) |
Saarbrücken | 109,96 (±0,00) | 103,35 (±0,00) | 102,90 (±0,00) |
Stuttgart | 124,82 (±0,00) | 111,43 (±0,00) | 104,59 (±0,00) |
Trier | 106,59 (±0,00) | 103,41 (±0,00) | 99,39 (±0,00) |
Ulm | 117,75 (±0,00) | 108,72 (±0,00) | 102,81 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 104,05 (±0,00) | 98,45 (±0,00) |
Durchschnitt | 119,61 (+0,52) | 108,28 (-0,19) | 102,65 (-0,33) |
Trend: Preise stabil
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
---|---|---|---|
Berlin | 118,28 (±0,00) | 105,95 (+0,49) | 102,04 (+0,44) |
Bielefeld | 119,80 (±0,00) | 117,89 (±0,00) | 117,89 (±0,00) |
Bochum | 115,25 (-0,89) | 105,00 (-0,49) | 98,77 (-0,50) |
Bonn | 139,06 (±0,00) | 124,67 (+0,43) | 129,61 (+5,19) |
Dortmund | 111,91 (-1,07) | 104,35 (-0,55) | 98,65 (-0,56) |
Düsseldorf | 134,65 (±0,00) | 108,61 (-2,47) | 101,71 (-2,11) |
Frankfurt | 112,46 (±0,00) | 107,86 (±0,00) | 102,36 (±0,00) |
Freiburg | 147,46 (+6,46) | 124,08 (+3,27) | 111,91 (+1,51) |
Göttingen | 119,80 (±0,00) | 117,89 (±0,00) | 117,89 (±0,00) |
Halle | 126,14 (±0,00) | 115,43 (±0,00) | 107,10 (±0,00) |
Hannover | 114,24 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 99,96 (±0,00) |
Kaiserslautern | 112,22 (±0,00) | 103,43 (±0,00) | 97,17 (±0,00) |
Karlsruhe | 152,65 (+9,60) | 125,39 (+4,30) | 111,88 (+1,71) |
Kassel | 119,80 (±0,00) | 115,41 (±0,00) | 112,44 (±0,00) |
Koblenz | 123,68 (±0,00) | 104,42 (±0,00) | 100,48 (±0,00) |
Köln | 111,46 (±0,00) | 108,96 (-2,83) | 107,59 (-1,60) |
Landshut | 132,39 (-0,53) | 119,30 (+1,26) | 107,99 (-0,23) |
Leipzig | 120,49 (±0,00) | 111,15 (±0,00) | 105,79 (±0,00) |
Mainz | 106,06 (±0,00) | 102,97 (±0,00) | 97,17 (±0,00) |
München | 132,39 (-0,53) | 119,30 (+1,26) | 107,99 (-0,23) |
Neunkirchen | 111,15 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 103,41 (±0,00) |
Nürnberg | 138,22 (±0,00) | 110,85 (±0,00) | 105,50 (±0,00) |
Potsdam | 117,02 (±0,00) | 104,08 (±0,00) | 100,20 (+0,68) |
Saarbrücken | 111,15 (±0,00) | 104,01 (±0,00) | 103,41 (±0,00) |
Stuttgart | 127,20 (±0,00) | 113,81 (±0,00) | 106,97 (±0,00) |
Trier | 116,21 (±0,00) | 112,86 (±0,00) | 110,62 (±0,00) |
Ulm | 119,83 (±0,00) | 110,80 (±0,00) | 104,89 (±0,00) |
Wiesbaden | - | 108,81 (±0,00) | 103,21 (±0,00) |
Durchschnitt | 122,63 (+0,48) | 111,31 (+0,17) | 106,24 (+0,15) |
Trend: Preise steigend