Nach Modul

Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 133,36 (-1,29) 123,30 (-0,39) 119,16 (-0,39)
Bielefeld 140,59 (+0,94) 138,68 (+0,94) 138,68 (+0,94)
Bochum 138,35 (+0,17) 133,75 (+0,17) 125,98 (+0,17)
Bonn 144,97 (+0,45) 139,56 (+0,45) 130,34 (+0,45)
Cottbus 128,82 (-0,59) 118,24 (+0,37) 115,86 (+0,37)
Dortmund 137,69 (-0,03) 132,75 (-0,03) 125,23 (-0,03)
Düsseldorf 140,43 (+0,72) 124,82 (+0,72) 119,61 (+0,72)
Erfurt - 125,77 (+1,95) 123,39 (+1,95)
Frankfurt 130,39 (-0,45) 122,34 (-1,20) 117,98 (+0,38)
Freiburg 156,70 (+1,39) 138,69 (+1,39) 129,05 (+1,39)
Göttingen 140,59 (+0,94) 138,68 (+0,94) 138,68 (+0,94)
Halle 140,54 (±0,00) 123,68 (+0,67) 121,30 (+0,67)
Hamburg 132,21 (-0,53) 121,45 (-0,53) 118,63 (-0,53)
Hannover - 128,48 (+1,50) 127,18 (+1,50)
Kaiserslautern 128,40 (+1,19) 118,48 (+1,19) 111,65 (+1,19)
Karlsruhe 150,36 (+1,34) 131,63 (+1,34) 123,56 (+1,34)
Kassel 140,28 (+0,95) 138,32 (+0,95) 138,28 (+0,95)
Kiel 130,10 (+0,79) 130,10 (+0,79) 119,39 (+0,79)
Koblenz 139,59 (-0,56) 122,09 (-2,65) 114,98 (-1,31)
Köln 134,16 (-0,22) 123,56 (-0,22) 119,30 (-0,22)
Landshut 146,10 (+1,37) 130,75 (+1,37) 122,58 (+1,37)
Leipzig 140,54 (±0,00) 123,68 (+0,67) 121,30 (+0,67)
Magdeburg - 128,48 (+1,50) 127,18 (+1,50)
Mainz 132,69 (+0,24) 120,37 (-2,44) 112,84 (+0,24)
München 137,03 (+2,08) 127,74 (+2,08) 118,98 (+2,08)
Neunkirchen 125,37 (-1,19) 118,23 (-1,19) 112,28 (-1,19)
Nürnberg 152,61 (+2,43) 124,76 (+2,43) 119,17 (+2,43)
Oldenburg 128,29 (-1,43) 120,99 (-1,43) 116,20 (-1,43)
Passau 140,29 (+0,87) 127,02 (+0,87) 119,94 (+0,87)
Potsdam 129,64 (±0,00) 128,26 (+1,31) 123,82 (+1,31)
Regensburg 148,64 (+1,39) 131,98 (+1,39) 123,65 (+1,39)
Rostock - 125,99 (+1,50) 123,13 (+1,50)
Saarbrücken 124,83 (-1,19) 117,69 (-1,19) 111,74 (-1,19)
Schwerin 129,75 (+0,79) 129,75 (+0,79) 119,04 (+0,79)
Straubing 134,71 (+0,52) 123,71 (+0,52) 117,46 (+0,52)
Stuttgart 153,28 (+1,39) 134,74 (+1,39) 125,72 (+1,39)
Trier 138,99 125,90 118,76
Ulm 135,76 (+0,81) 126,74 (+0,81) 120,82 (+0,81)
Wiesbaden 130,19 (-0,71) 118,66 (-4,92) 112,88 (-2,02)
Würzburg 160,31 (+1,39) 137,89 (+1,39) 125,83 (+1,39)
Durchschnitt 138,24 (+0,40) 127,44 (+0,39) 121,79 (+0,61)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 135,48 (-1,29) 124,03 (-0,39) 119,88 (-0,39)
Bielefeld 141,78 (+0,94) 139,87 (+0,94) 139,87 (+0,94)
Bochum 141,83 (-0,71) 135,53 (-0,71) 127,50 (-0,71)
Bonn 145,86 (-0,15) 140,45 (-0,15) 131,23 (-0,15)
Cottbus 131,20 (-0,59) 120,62 (+0,37) 118,24 (+0,37)
Dortmund 140,68 (-0,89) 134,09 (-0,89) 126,46 (-0,89)
Düsseldorf 141,40 (+0,31) 125,79 (+0,31) 120,58 (+0,31)
Erfurt - 128,15 (+1,95) 125,77 (+1,95)
Frankfurt 132,17 (-0,45) 124,33 (-1,20) 119,97 (+0,38)
Freiburg 159,33 (+1,39) 141,32 (+1,39) 131,69 (+1,39)
Göttingen 141,78 (+0,94) 139,87 (+0,94) 139,87 (+0,94)
Halle 142,09 (±0,00) 125,65 (+0,67) 123,27 (+0,67)
Hamburg 133,83 (-0,53) 123,07 (-0,53) 120,25 (-0,53)
Hannover - 130,86 (+1,50) 129,56 (+1,50)
Kaiserslautern 129,95 (+1,19) 120,02 (+1,19) 113,20 (+1,19)
Karlsruhe 152,72 (+1,34) 134,00 (+1,34) 125,93 (+1,34)
Kassel 141,48 (+0,95) 139,52 (+0,95) 139,48 (+0,95)
Kiel 132,48 (+0,79) 132,48 (+0,79) 121,77 (+0,79)
Koblenz 141,77 (-0,56) 124,33 (-2,65) 117,22 (-1,31)
Köln 134,92 (-0,73) 124,32 (-0,73) 120,06 (-0,73)
Landshut 148,75 (+1,37) 133,39 (+1,37) 125,23 (+1,37)
Leipzig 142,09 (±0,00) 125,65 (+0,67) 123,27 (+0,67)
Magdeburg - 130,86 (+1,50) 129,56 (+1,50)
Mainz 134,35 (+0,24) 122,04 (-2,44) 114,51 (+0,24)
München 139,51 (+2,08) 130,22 (+2,08) 121,46 (+2,08)
Neunkirchen 126,56 (-1,19) 119,42 (-1,19) 113,47 (-1,19)
Nürnberg 156,06 (+2,43) 128,21 (+2,43) 122,62 (+2,43)
Oldenburg 130,08 (-1,43) 122,79 (-1,43) 118,00 (-1,43)
Passau 142,87 (+0,87) 129,61 (+0,87) 122,53 (+0,87)
Potsdam 131,42 (±0,00) 130,57 (+1,31) 126,12 (+1,31)
Regensburg 151,32 (+1,39) 134,66 (+1,39) 126,33 (+1,39)
Rostock - 128,37 (+1,50) 125,51 (+1,50)
Saarbrücken 126,02 (-1,19) 118,88 (-1,19) 112,93 (-1,19)
Schwerin 132,13 (+0,79) 132,13 (+0,79) 121,42 (+0,79)
Straubing 137,24 (+0,52) 126,24 (+0,52) 119,99 (+0,52)
Stuttgart 155,83 (+1,39) 137,29 (+1,39) 128,27 (+1,39)
Trier 141,37 128,28 121,14
Ulm 137,85 (+0,81) 128,82 (+0,81) 122,91 (+0,81)
Wiesbaden 131,97 (-0,71) 120,72 (-4,92) 114,94 (-2,02)
Würzburg 163,13 (+1,39) 140,71 (+1,39) 128,65 (+1,39)
Durchschnitt 140,26 (+0,31) 129,43 (+0,31) 123,77 (+0,52)

Trend: Preise steigend

Startseite Nach Oben
Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild