Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 118,16 (±0,00) 104,36 (±0,00) 100,17 (±0,00)
Bielefeld 126,99 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00)
Bochum 120,82 (±0,00) 115,04 (±0,00) 107,90 (±0,00)
Bonn 126,78 (±0,00) 115,16 (-0,05) 108,20 (+0,19)
Dortmund 118,93 (±0,00) 115,03 (±0,00) 108,12 (±0,00)
Düsseldorf 140,44 (±0,00) 118,02 (±0,00) 110,62 (±0,00)
Frankfurt 113,05 (±0,00) 106,02 (±0,00) 100,52 (±0,00)
Freiburg 137,83 (+0,66) 119,82 (-0,02) 110,18 (-0,67)
Göttingen 126,99 (±0,00) 125,08 (±0,00) 125,08 (±0,00)
Halle 134,47 (±0,00) 123,76 (±0,00) 115,43 (±0,00)
Hamburg 114,77 (±0,00) 104,72 (±0,00) 101,75 (±0,00)
Hannover 120,45 (±0,00) 111,53 (±0,00) 106,17 (±0,00)
Kaiserslautern 116,50 (+2,50) 107,71 (+2,50) 101,45 (+2,50)
Karlsruhe 145,97 (±0,00) 124,01 (±0,00) 113,09 (±0,00)
Kassel 126,99 (±0,00) 117,00 (±0,00) 114,03 (±0,00)
Koblenz 133,49 (±0,00) 104,99 (±0,00) 100,64 (±0,00)
Köln 121,96 (+2,67) 115,21 (+0,27) 110,08 (+0,38)
Landshut 127,93 (-8,59) 115,63 (-4,23) 108,29 (-3,24)
Leipzig 122,93 (±0,00) 113,59 (±0,00) 108,23 (±0,00)
Mainz 116,50 (+2,50) 107,71 (+2,50) 101,45 (+2,50)
München 127,29 (-8,79) 114,99 (-4,64) 107,65 (-3,69)
Neunkirchen 110,55 (±0,00) 103,41 (±0,00) 101,48 (±0,00)
Nürnberg 139,84 (±0,00) 112,47 (±0,00) 107,11 (±0,00)
Oldenburg 116,90 (±0,00) 111,69 (±0,00) 105,21 (±0,00)
Potsdam 120,71 (±0,00) 102,64 (±0,00) 98,56 (±0,00)
Saarbrücken 110,55 (±0,00) 103,41 (±0,00) 101,48 (±0,00)
Stuttgart 132,68 (±0,00) 114,61 (±0,00) 105,79 (±0,00)
Trier 109,79 (-8,41) 106,51 (-1,26) 102,11 (-0,41)
Ulm 118,04 (±0,00) 109,01 (±0,00) 103,10 (±0,00)
Wiesbaden - 106,85 (±0,00) 101,26 (±0,00)
Würzburg 148,18 (±0,00) 125,76 (±0,00) 113,70 (±0,00)
Durchschnitt 124,88 (-0,58) 112,93 (-0,16) 107,22 (-0,08)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 120,42 (±0,00) 106,20 (±0,00) 102,00 (±0,00)
Bielefeld 128,18 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00)
Bochum 123,16 (±0,00) 112,15 (±0,00) 105,92 (±0,00)
Bonn 182,71 (±0,00) 137,06 (+8,46) 130,10 (+8,70)
Dortmund 120,07 (±0,00) 111,56 (±0,00) 105,86 (±0,00)
Düsseldorf 141,69 (±0,00) 121,42 (±0,00) 114,09 (±0,00)
Frankfurt 114,84 (±0,00) 110,93 (±0,00) 105,42 (±0,00)
Freiburg 140,46 (+0,63) 122,46 (-0,04) 112,82 (-0,69)
Göttingen 128,18 (±0,00) 126,27 (±0,00) 126,27 (±0,00)
Halle 136,26 (±0,00) 125,55 (±0,00) 117,22 (±0,00)
Hamburg 116,36 (±0,00) 106,31 (±0,00) 103,34 (±0,00)
Hannover 122,83 (±0,00) 113,91 (±0,00) 108,55 (±0,00)
Kaiserslautern 118,05 (+2,50) 109,26 (+2,50) 103,00 (+2,50)
Karlsruhe 148,80 (±0,00) 126,84 (±0,00) 115,92 (±0,00)
Kassel 128,18 (±0,00) 120,57 (±0,00) 117,60 (±0,00)
Koblenz 135,16 (±0,00) 107,90 (±0,00) 103,56 (±0,00)
Köln 123,48 (+2,68) 118,19 (+0,04) 113,12 (+0,14)
Landshut 130,41 (-8,79) 118,11 (-4,43) 110,77 (-3,43)
Leipzig 124,36 (±0,00) 115,01 (±0,00) 109,66 (±0,00)
Mainz 118,05 (+2,50) 109,26 (+2,50) 103,00 (+2,50)
München 129,76 (-8,98) 117,47 (-4,83) 110,13 (-3,88)
Neunkirchen 111,74 (±0,00) 104,60 (±0,00) 103,27 (±0,00)
Nürnberg 143,29 (±0,00) 115,92 (±0,00) 110,57 (±0,00)
Oldenburg 118,86 (±0,00) 113,65 (±0,00) 107,17 (±0,00)
Potsdam 122,56 (±0,00) 104,46 (±0,00) 100,38 (±0,00)
Saarbrücken 111,74 (±0,00) 104,60 (±0,00) 103,27 (±0,00)
Stuttgart 135,22 (±0,00) 117,15 (±0,00) 108,33 (±0,00)
Trier 165,72 (+18,66) 124,96 (+3,60) 115,80 (+2,05)
Ulm 120,13 (±0,00) 111,10 (±0,00) 105,18 (±0,00)
Wiesbaden - 111,61 (±0,00) 106,02 (±0,00)
Würzburg 151,01 (±0,00) 128,59 (±0,00) 116,53 (±0,00)
Durchschnitt 130,39 (+0,31) 116,11 (+0,25) 110,36 (+0,25)

Trend: Preise steigend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild