Energiehändler
Max Mustermann
Modul: Preisarchiv
Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.
Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 113,82 (±0,00) | 103,34 (+2,10) | 99,21 (+2,24) |
| Bielefeld | 119,37 (-0,34) | 117,47 (-0,34) | 117,47 (-0,34) |
| Bochum | 117,86 (+0,36) | 104,34 (+0,26) | 97,02 (+0,26) |
| Bonn | 271,47 (+0,48) | 143,74 (+0,32) | 115,15 (+0,32) |
| Cottbus | 108,35 | 102,65 | 100,27 |
| Dortmund | 118,39 (+0,32) | 104,55 (+0,24) | 97,16 (+0,24) |
| Düsseldorf | 131,72 (+0,33) | 99,72 (+0,23) | 94,12 (+0,24) |
| Erfurt | - | 105,30 | 102,92 |
| Frankfurt | 110,95 (+0,03) | 100,27 (+1,50) | 95,88 (+2,08) |
| Freiburg | 132,65 (-1,02) | 114,64 (-0,34) | 105,00 (+0,31) |
| Göttingen | 119,37 (-0,34) | 117,47 (-0,34) | 117,47 (-0,34) |
| Halle | 124,95 (±0,00) | 106,93 (-7,32) | 103,95 (-1,96) |
| Hamburg | 108,64 (-0,30) | 97,87 (-0,25) | 95,06 (-0,18) |
| Hannover | - | 107,56 | 106,26 |
| Kaiserslautern | 108,29 (±0,00) | 99,50 (±0,00) | 93,24 (±0,00) |
| Karlsruhe | 127,32 (+1,10) | 108,60 (+1,79) | 100,53 (+1,70) |
| Kassel | 119,07 (-0,34) | 117,11 (-0,34) | 117,07 (-0,34) |
| Kiel | 112,11 (+0,02) | 112,11 (+0,02) | 101,40 (+0,02) |
| Koblenz | 123,89 (+0,01) | 99,64 (+0,01) | 94,40 (+0,01) |
| Köln | 148,12 (+0,37) | 104,59 (+0,27) | 96,21 (+0,27) |
| Landshut | 128,13 (+15,64) | 112,78 (+5,77) | 104,61 (+5,39) |
| Leipzig | 123,76 (±0,00) | 109,58 (-3,47) | 104,23 (-0,49) |
| Magdeburg | - | 105,48 | 101,79 |
| Mainz | 113,74 (+0,03) | 100,54 (+0,02) | 95,05 (+0,03) |
| München | 120,74 (+4,87) | 111,45 (+1,12) | 102,69 (+1,34) |
| Neunkirchen | 105,97 (±0,00) | 98,83 (±0,00) | 96,45 (-0,05) |
| Nürnberg | 133,79 (-0,12) | 105,95 (-0,12) | 100,35 (-0,12) |
| Oldenburg | 109,14 (-0,84) | 101,85 (-2,92) | 97,06 (-1,23) |
| Passau | 121,85 (+20,46) | 108,58 (+12,55) | 101,50 (+9,63) |
| Potsdam | 108,70 (±0,00) | 107,34 (+11,59) | 102,90 (+11,03) |
| Regensburg | 130,54 | 113,88 | 105,55 |
| Rostock | - | 105,66 | 102,80 |
| Saarbrücken | 105,79 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 96,71 (-0,05) |
| Schwerin | 111,75 (+0,02) | 111,75 (+0,02) | 101,04 (+0,02) |
| Straubing | 116,06 (+14,67) | 105,05 (+9,01) | 98,80 (+6,93) |
| Stuttgart | 129,48 (+0,04) | 110,94 (+0,04) | 101,92 (+0,04) |
| Trier | 128,98 (-0,05) | 100,34 (-0,03) | 95,69 (-0,04) |
| Ulm | 114,48 (+0,12) | 105,46 (+0,12) | 99,54 (+0,12) |
| Wiesbaden | 114,47 (+0,04) | 98,77 (+0,01) | 93,57 (+0,01) |
| Würzburg | 140,30 (-9,72) | 117,88 (-3,96) | 105,82 (-0,23) |
| Durchschnitt | 124,28 (+1,35) | 107,45 (+0,81) | 101,45 (+1,08) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 500L | € pro 1000L | € pro 2000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 115,93 (±0,00) | 104,07 (+0,71) | 99,93 (+0,86) |
| Bielefeld | 120,56 (-0,34) | 118,66 (-0,34) | 118,66 (-0,34) |
| Bochum | 123,92 (+0,67) | 104,98 (+0,40) | 97,58 (+0,40) |
| Bonn | 272,96 (+0,48) | 146,72 (+0,32) | 118,13 (+0,32) |
| Cottbus | 110,73 | 105,03 | 102,65 |
| Dortmund | 123,53 (+0,54) | 105,35 (+0,36) | 97,88 (+0,36) |
| Düsseldorf | 133,13 (+0,33) | 102,34 (+0,23) | 96,74 (+0,24) |
| Erfurt | - | 107,68 | 105,30 |
| Frankfurt | 112,73 (+0,03) | 103,13 (+1,35) | 98,74 (+1,94) |
| Freiburg | 135,28 (-1,00) | 117,28 (-0,32) | 107,64 (+0,33) |
| Göttingen | 120,56 (-0,34) | 118,66 (-0,34) | 118,66 (-0,34) |
| Halle | 126,74 (±0,00) | 109,25 (-6,78) | 106,27 (-1,42) |
| Hamburg | 110,26 (-0,31) | 99,49 (-0,26) | 96,68 (-0,19) |
| Hannover | - | 109,94 | 108,64 |
| Kaiserslautern | 109,84 (±0,00) | 101,04 (±0,00) | 94,78 (±0,00) |
| Karlsruhe | 129,69 (+1,20) | 110,96 (+1,89) | 102,89 (+1,80) |
| Kassel | 120,27 (-0,34) | 118,31 (-0,34) | 118,27 (-0,34) |
| Kiel | 114,49 (+0,02) | 114,49 (+0,02) | 103,78 (+0,02) |
| Koblenz | 125,76 (+0,01) | 102,27 (+0,01) | 97,04 (+0,01) |
| Köln | 149,55 (+0,38) | 107,27 (+0,27) | 98,89 (+0,27) |
| Landshut | 130,77 (+15,90) | 115,42 (+6,04) | 107,25 (+5,65) |
| Leipzig | 125,07 (±0,00) | 111,43 (-2,93) | 106,07 (+0,04) |
| Magdeburg | - | 107,86 | 104,17 |
| Mainz | 115,46 (+0,02) | 102,26 (+0,02) | 96,77 (+0,03) |
| München | 123,22 (+4,97) | 113,93 (+1,22) | 105,17 (+1,44) |
| Neunkirchen | 107,16 (±0,00) | 100,02 (±0,00) | 98,18 (-0,05) |
| Nürnberg | 137,24 (-0,12) | 109,40 (-0,12) | 103,80 (-0,12) |
| Oldenburg | 110,94 (-1,00) | 103,64 (-3,09) | 98,86 (-1,40) |
| Passau | 124,44 (+20,67) | 111,17 (+12,76) | 104,09 (+9,84) |
| Potsdam | 110,48 (±0,00) | 109,64 (+12,11) | 105,20 (+11,55) |
| Regensburg | 133,22 | 116,56 | 108,23 |
| Rostock | - | 108,04 | 105,18 |
| Saarbrücken | 106,98 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 98,49 (-0,05) |
| Schwerin | 114,13 (+0,02) | 114,13 (+0,02) | 103,42 (+0,02) |
| Straubing | 118,58 (+14,82) | 107,58 (+9,16) | 101,33 (+7,08) |
| Stuttgart | 132,03 (+0,04) | 113,49 (+0,03) | 104,47 (+0,04) |
| Trier | 130,85 (-0,05) | 103,65 (-0,03) | 98,92 (-0,04) |
| Ulm | 116,57 (+0,12) | 107,54 (+0,12) | 101,63 (+0,12) |
| Wiesbaden | 116,25 (+0,04) | 102,19 (+0,01) | 96,98 (+0,01) |
| Würzburg | 143,13 (-9,87) | 120,71 (-4,11) | 108,65 (-0,38) |
| Durchschnitt | 126,46 (+1,38) | 109,64 (+0,84) | 103,65 (+1,11) |
Trend: Preise steigend