Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 115,04 (-0,09) 102,19 (-0,13) 98,34 (-0,14)
Bielefeld 121,11 (-0,51) 119,20 (-0,51) 119,20 (-0,51)
Bochum 115,74 (-0,46) 110,87 (+0,30) 103,73 (+0,30)
Bonn 113,26 (-0,44) 109,76 (+0,30) 104,36 (+0,50)
Cottbus 109,78 (+0,60) 100,85 (+0,59) 98,47 (+0,59)
Dortmund 113,88 (-0,44) 110,94 (+0,36) 104,02 (+0,35)
Düsseldorf 135,55 (-0,30) 110,48 (-0,24) 103,18 (-0,24)
Frankfurt 111,27 (±0,00) 104,99 (+1,52) 99,49 (+1,52)
Freiburg 138,22 (-0,50) 118,03 (-0,50) 107,62 (-0,50)
Göttingen 121,11 (-0,51) 119,20 (-0,51) 119,20 (-0,51)
Halle 124,36 (±0,00) 113,65 (±0,00) 105,32 (±0,00)
Hamburg 111,92 (-0,35) 101,88 (-0,35) 98,90 (-0,36)
Hannover 113,93 (-0,60) 105,01 (-0,59) 99,65 (-0,60)
Kaiserslautern 113,53 (±0,00) 104,74 (±0,00) 98,47 (±0,00)
Karlsruhe 140,85 (-0,50) 118,89 (-0,50) 107,97 (-0,50)
Kassel 121,11 (-0,51) 114,28 (+0,58) 111,31 (+0,58)
Kiel 114,64 (-0,60) 114,64 (-0,60) 103,93 (-0,60)
Koblenz 123,60 (-0,19) 103,41 (-0,40) 98,65 (-0,43)
Köln 110,01 (-0,12) 110,70 (-0,11) 107,29 (-0,06)
Landshut 131,40 (-0,50) 114,74 (-0,50) 106,41 (-0,50)
Leipzig 115,79 (-3,27) 106,45 (-3,27) 101,09 (-3,27)
Mainz 108,08 (-0,22) 104,99 (-0,22) 98,47 (±0,00)
München 130,99 (-0,52) 114,54 (-0,54) 106,22 (-0,50)
Neunkirchen 111,15 (±0,00) 105,10 (-0,19) 103,82 (-0,22)
Nürnberg 131,76 (-0,66) 104,39 (-0,66) 99,03 (-0,67)
Oldenburg 113,34 (-0,42) 108,13 (-0,42) 101,65 (-0,42)
Potsdam 114,92 (-0,47) 100,72 (-0,53) 96,49 (-0,53)
Regensburg 131,40 (-0,50) 114,74 (-0,50) 106,41 (-0,50)
Rostock - 106,80 (-0,63) 102,76 (-0,63)
Saarbrücken 111,15 (±0,00) 105,65 (-0,27) 105,01 (-0,29)
Schwerin 114,29 (-0,59) 114,29 (-0,59) 103,58 (-0,59)
Straubing 131,40 (-0,50) 114,74 (-0,50) 106,41 (-0,50)
Stuttgart 121,88 (-0,50) 108,49 (-0,50) 101,65 (-0,50)
Trier 108,84 (-0,29) 105,28 (-0,18) 100,82 (-0,11)
Ulm 116,60 (-0,37) 107,57 (-0,37) 101,66 (-0,37)
Wiesbaden - 107,47 (+0,62) 101,88 (+0,63)
Würzburg 131,40 (-0,50) 114,74 (-0,50) 106,41 (-0,50)
Durchschnitt 119,81 (-0,42) 109,53 (-0,28) 103,75 (-0,27)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 117,58 (-0,09) 104,72 (-0,14) 100,88 (-0,13)
Bielefeld 122,30 (-0,51) 120,39 (-0,51) 120,39 (-0,51)
Bochum 117,83 (-0,58) 108,45 (+0,80) 102,23 (+0,81)
Bonn 141,23 (-0,44) 126,19 (+0,31) 126,26 (+0,50)
Cottbus 112,16 (+0,60) 103,23 (+0,59) 100,85 (+0,59)
Dortmund 114,72 (-0,59) 108,05 (+0,97) 102,36 (+0,97)
Düsseldorf 136,80 (-0,30) 112,89 (-0,24) 105,63 (-0,25)
Frankfurt 113,05 (±0,00) 109,90 (+1,52) 104,40 (+1,53)
Freiburg 140,95 (-0,50) 120,76 (-0,50) 110,35 (-0,50)
Göttingen 122,30 (-0,51) 120,39 (-0,51) 120,39 (-0,51)
Halle 126,14 (±0,00) 115,43 (±0,00) 107,10 (±0,00)
Hamburg 113,54 (-0,36) 103,50 (-0,36) 100,53 (-0,35)
Hannover 116,31 (-0,60) 107,39 (-0,59) 102,03 (-0,60)
Kaiserslautern 115,07 (±0,00) 106,28 (±0,00) 100,02 (±0,00)
Karlsruhe 143,68 (-0,50) 121,72 (-0,50) 110,80 (-0,50)
Kassel 122,30 (-0,51) 117,85 (+0,58) 114,88 (+0,58)
Kiel 117,02 (-0,60) 117,02 (-0,60) 106,31 (-0,60)
Koblenz 124,71 (-0,19) 105,74 (-0,41) 101,56 (-0,44)
Köln 110,86 (-0,13) 113,28 (-0,11) 110,70 (-0,06)
Landshut 134,08 (-0,50) 117,42 (-0,50) 109,09 (-0,50)
Leipzig 117,22 (-3,27) 107,87 (-3,28) 102,52 (-3,27)
Mainz 108,47 (-0,21) 105,38 (-0,21) 100,02 (±0,00)
München 133,66 (-0,52) 117,21 (-0,54) 108,89 (-0,50)
Neunkirchen 112,34 (±0,00) 105,20 (±0,00) 104,42 (-0,15)
Nürnberg 135,21 (-0,66) 107,84 (-0,66) 102,48 (-0,67)
Oldenburg 115,31 (-0,41) 110,09 (-0,42) 103,61 (-0,42)
Potsdam 116,76 (-0,48) 102,74 (-0,53) 98,51 (-0,53)
Regensburg 134,08 (-0,50) 117,42 (-0,50) 109,09 (-0,50)
Rostock - 109,18 (-0,63) 105,14 (-0,63)
Saarbrücken 112,34 (±0,00) 105,20 (±0,00) 104,42 (-0,15)
Schwerin 116,67 (-0,59) 116,67 (-0,59) 105,96 (-0,59)
Straubing 134,08 (-0,50) 117,42 (-0,50) 109,09 (-0,50)
Stuttgart 124,26 (-0,50) 110,87 (-0,50) 104,03 (-0,50)
Trier 118,46 (-0,29) 114,73 (-0,18) 112,05 (-0,11)
Ulm 118,68 (-0,38) 109,65 (-0,38) 103,74 (-0,38)
Wiesbaden - 112,23 (+0,62) 106,64 (+0,63)
Würzburg 134,08 (-0,50) 117,42 (-0,50) 109,09 (-0,50)
Durchschnitt 122,69 (-0,43) 112,10 (-0,24) 106,66 (-0,24)

Trend: Preise fallend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild