Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 110,16 (±0,00) 97,84 (+0,63) 93,47 (+0,51)
Bielefeld 115,23 (±0,00) 113,32 (±0,00) 113,32 (±0,00)
Bochum 109,66 (±0,00) 99,42 (±0,00) 92,94 (±0,00)
Bonn - 92,21 (±0,00) 86,26 (±0,00)
Dortmund 108,10 (±0,00) 99,17 (±0,00) 93,00 (±0,00)
Düsseldorf 130,59 (-0,15) 98,29 (+0,43) 91,78 (+0,51)
Frankfurt 106,17 (-0,11) 96,56 (+1,45) 91,45 (+1,97)
Freiburg 129,01 (±0,00) 110,33 (-0,67) 100,03 (-1,33)
Göttingen 115,23 (±0,00) 113,32 (±0,00) 113,32 (±0,00)
Halle 117,93 (±0,00) 107,22 (±0,00) 98,89 (±0,00)
Hamburg 103,78 (+1,15) 94,14 (+1,54) 90,43 (+0,81)
Kaiserslautern 107,10 (±0,00) 98,31 (±0,00) 92,05 (±0,00)
Karlsruhe 119,88 (-2,28) 103,89 (-2,11) 95,64 (-2,10)
Kassel 115,23 (±0,00) 104,01 (+2,33) 101,03 (+3,07)
Kiel 104,39 (±0,00) 104,39 (±0,00) 93,68 (±0,00)
Koblenz 119,48 (±0,00) 97,03 (±0,00) 92,48 (±0,00)
Köln 111,95 (±0,00) 103,82 (±0,00) 100,35 (±0,00)
Landshut 114,69 (-4,77) 107,96 (-1,46) 97,61 (-2,14)
Mainz 106,13 (±0,00) 99,53 (±0,00) 93,73 (±0,00)
München 113,50 (-5,17) 106,77 (-1,86) 96,42 (-2,53)
Neunkirchen 104,01 (±0,00) 96,87 (±0,00) 95,81 (±0,00)
Nürnberg 120,91 (±0,00) 104,07 (±0,00) 96,14 (±0,00)
Oldenburg 103,16 (±0,00) 97,94 (±0,00) 91,46 (±0,00)
Potsdam 108,21 (±0,00) 94,25 (+0,44) 90,10 (+0,63)
Regensburg 113,61 (-7,70) 106,47 (-2,94) -
Saarbrücken 104,01 (±0,00) 96,87 (±0,00) 95,81 (±0,00)
Schwerin 104,03 (±0,00) 104,03 (±0,00) 93,32 (±0,00)
Straubing 101,03 (-13,99) 96,27 (-8,04) 92,11 (-5,96)
Stuttgart 124,55 (±0,00) 106,48 (±0,00) 97,66 (±0,00)
Trier 117,57 (±0,00) 100,88 (+1,80) 96,46 (+2,57)
Ulm 110,33 (±0,00) 101,30 (±0,00) 95,39 (±0,00)
Wiesbaden 105,16 (±0,00) 98,04 (+0,95) 92,64 (+1,14)
Würzburg 131,07 (+0,69) 113,41 (+0,35) 104,55 (+0,27)
Durchschnitt 112,68 (-1,01) 101,95 (-0,22) 95,92 (-0,08)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 112,44 (±0,00) 100,12 (+1,18) 95,75 (+1,06)
Bielefeld 116,42 (±0,00) 114,51 (±0,00) 114,51 (±0,00)
Bochum 111,66 (±0,00) 99,17 (±0,00) 93,03 (±0,00)
Bonn - 98,16 (±0,00) 92,21 (±0,00)
Dortmund 109,04 (±0,00) 98,57 (±0,00) 92,91 (±0,00)
Düsseldorf 131,82 (-0,11) 101,77 (+0,01) 95,27 (+0,09)
Frankfurt 107,95 (-0,11) 100,08 (-0,11) 94,97 (+0,41)
Freiburg 131,63 (-0,02) 112,94 (-0,69) 102,65 (-1,35)
Göttingen 116,42 (±0,00) 114,51 (±0,00) 114,51 (±0,00)
Halle 119,71 (±0,00) 109,00 (±0,00) 100,67 (±0,00)
Hamburg 105,41 (+1,19) 95,77 (+1,58) 92,05 (+0,85)
Kaiserslautern 108,65 (±0,00) 99,86 (±0,00) 93,60 (±0,00)
Karlsruhe 122,14 (-2,39) 106,15 (-2,22) 97,90 (-2,20)
Kassel 116,42 (±0,00) 107,58 (+1,73) 104,60 (+2,48)
Kiel 106,77 (±0,00) 106,77 (±0,00) 96,06 (±0,00)
Koblenz 121,18 (±0,00) 99,72 (±0,00) 95,17 (±0,00)
Köln 113,49 (±0,00) 106,87 (±0,00) 103,40 (±0,00)
Landshut 117,07 (-4,87) 110,34 (-1,56) 99,99 (-2,24)
Mainz 107,80 (±0,00) 101,20 (±0,00) 95,39 (±0,00)
München 115,88 (-5,27) 109,15 (-1,96) 98,80 (-2,63)
Neunkirchen 105,20 (±0,00) 98,06 (±0,00) 97,60 (±0,00)
Nürnberg 123,83 (±0,00) 106,99 (±0,00) 99,59 (±0,00)
Oldenburg 105,12 (±0,00) 99,91 (±0,00) 93,43 (±0,00)
Potsdam 109,99 (±0,00) 96,03 (+0,14) 91,88 (+0,33)
Regensburg 115,99 (-7,85) 108,85 (-3,09) -
Saarbrücken 105,20 (±0,00) 98,06 (±0,00) 97,60 (±0,00)
Schwerin 106,41 (±0,00) 106,41 (±0,00) 95,70 (±0,00)
Straubing 103,41 (-14,14) 98,65 (-8,19) 94,49 (-6,10)
Stuttgart 127,09 (±0,00) 109,02 (±0,00) 100,19 (±0,00)
Trier 119,36 (±0,00) 104,74 (+0,76) 99,83 (+1,28)
Ulm 112,41 (±0,00) 103,38 (±0,00) 97,47 (±0,00)
Wiesbaden 106,95 (±0,00) 101,41 (+0,09) 96,01 (+0,28)
Würzburg 133,74 (+0,69) 116,09 (+0,35) 107,53 (+0,42)
Durchschnitt 114,58 (-1,03) 104,24 (-0,36) 98,27 (-0,23)

Trend: Preise fallend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild