Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Aktuelle Tagespreis

Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 108,20 (-1,44) 95,27 (-1,26) 91,02 (-1,26) 89,58 (-1,26) 88,79 (-1,26) 88,35 (-1,26)
Bielefeld 113,53 (-0,46) 111,62 (-0,46) 111,62 (-0,46) 111,62 (-0,46) 111,62 (-0,46) 109,96 (-0,46)
Bochum 108,77 (-0,13) 98,64 (-0,08) 92,16 (-0,08) 90,39 (-0,08) 90,01 (-0,08) 89,35 (-0,08)
Bonn - 92,18 (±0,00) 86,23 (±0,00) 86,23 (±0,00) 86,82 (±0,00) 86,23 (±0,00)
Cottbus 103,95 (±0,00) 91,83 (-3,20) 89,45 (-3,20) 87,56 (-2,50) 87,63 (-2,93) 86,89 (-2,42)
Dortmund 107,02 (-0,24) 98,27 (-0,16) 92,11 (-0,16) 90,47 (-0,16) 90,09 (-0,16) 89,40 (-0,16)
Düsseldorf 129,64 (+0,06) 96,66 (+0,03) 90,08 (+0,03) 89,28 (+0,03) 88,76 (+0,03) 88,43 (+0,03)
Erfurt 102,39 (+0,06) 91,98 (+0,06) 89,89 (+0,06) 88,60 (+0,06) 87,78 (+0,06) 87,04 (+0,06)
Frankfurt 104,79 (-0,11) 93,86 (-0,03) 88,23 (-0,03) 87,90 (-0,03) 88,23 (-0,03) 87,68 (-0,03)
Freiburg 126,16 (-0,64) 108,83 (-0,64) 99,85 (-0,64) 96,54 (-0,64) 95,15 (-0,64) 94,34 (-0,64)
Göttingen 113,35 (-0,64) 111,44 (-0,64) 111,44 (-0,64) 111,44 (-0,64) 111,44 (-0,64) 109,78 (-0,64)
Halle 117,93 (±0,00) 107,22 (±0,00) 98,89 (±0,00) 95,42 (±0,00) 94,72 (±0,00) 94,07 (±0,00)
Hamburg 102,78 (-0,21) 92,74 (-0,21) 89,76 (-0,21) 88,72 (-0,21) 88,24 (-0,21) 87,89 (-0,21)
Hannover - 93,09 (+0,06) 89,29 (+0,06) 87,50 (+0,06) 89,52 (+0,06) 89,52 (+0,06)
Kaiserslautern 106,51 (±0,00) 97,72 (±0,00) 91,45 (±0,00) 88,89 (±0,00) 88,33 (±0,00) 87,78 (±0,00)
Karlsruhe 124,49 (-0,54) 106,40 (-0,54) 97,25 (-0,54) 94,08 (-0,54) 92,77 (-0,54) 91,88 (-0,54)
Kassel 114,05 (+0,06) 100,52 (+0,02) 96,80 (+0,02) 96,80 (+0,02) 97,17 (+0,02) 96,18 (+0,02)
Kiel 103,05 (+0,06) 103,05 (+0,06) 92,34 (+0,06) 88,89 (+0,06) 88,18 (+0,06) 87,70 (+0,06)
Koblenz 117,64 (-0,43) 95,31 (-0,49) 90,76 (-0,50) 89,97 (-0,49) 89,64 (-0,50) 89,40 (-0,50)
Köln 111,87 (+0,01) 103,56 (+0,01) 100,09 (+0,01) 99,71 (+0,01) 99,82 (+0,01) 99,51 (+0,01)
Landshut 126,16 (-0,64) 109,50 (-0,64) 101,17 (-0,64) 98,40 (-0,64) 97,01 (-0,64) 96,18 (-0,64)
Leipzig 112,57 (±0,00) 99,88 (-0,14) 94,19 (-0,14) 91,81 (-0,14) 90,92 (-0,14) 90,48 (-0,14)
Magdeburg 111,15 (±0,00) 101,63 (±0,00) 96,87 (±0,00) 94,49 (±0,00) 93,30 (±0,00) 92,11 (±0,00)
Mainz 104,68 (+0,03) 98,09 (+0,03) 92,28 (+0,03) 89,99 (+0,03) 89,53 (+0,03) 89,14 (+0,03)
München 125,87 (-0,45) 109,53 (-0,45) 101,13 (-0,45) 98,40 (-0,45) 97,03 (-0,45) 96,21 (-0,46)
Neunkirchen 103,41 (±0,00) 96,27 (±0,00) 94,35 (-0,23) 94,05 (-0,23) 94,05 (-0,23) 93,75 (-0,23)
Nürnberg 126,34 (+0,06) 99,81 (+0,06) 94,27 (+0,06) 92,01 (+0,06) 91,06 (+0,06) 90,46 (+0,06)
Oldenburg 102,73 (-0,32) 97,52 (-0,32) 91,04 (-0,32) 88,91 (-0,32) 88,26 (-0,32) 87,88 (-0,32)
Passau 113,36 (-0,32) 102,65 (-0,32) 96,40 (-0,32) 94,78 (-0,32) 94,02 (-0,32) 93,55 (-0,32)
Potsdam 108,21 (±0,00) 93,14 (+0,03) 88,80 (+0,03) 86,67 (+0,03) 86,16 (+0,03) 85,20 (+0,03)
Regensburg 126,16 (-0,64) 109,50 (-0,64) 101,17 (-0,64) 98,40 (-0,64) 97,01 (-0,64) 96,18 (-0,64)
Rostock - 89,29 (+0,06) 86,43 (+0,06) 85,48 (+0,06) 84,76 (+0,06) 84,53 (+0,06)
Saarbrücken 103,41 (±0,00) 96,27 (±0,00) 94,61 (+0,03) 94,31 (+0,03) 94,31 (+0,03) 94,02 (+0,03)
Schwerin 102,00 (-0,64) 102,00 (-0,64) 91,29 (-0,64) 87,83 (-0,64) 87,12 (-0,64) 86,64 (-0,64)
Straubing 112,94 (-0,74) 102,23 (-0,74) 95,99 (-0,74) 94,36 (-0,74) 93,61 (-0,74) 93,13 (-0,74)
Stuttgart 121,92 (-0,64) 103,86 (-0,64) 95,03 (-0,64) 91,67 (-0,64) 90,83 (-0,64) 90,13 (-0,64)
Trier 115,67 (±0,00) 98,11 (±0,00) 92,72 (-0,11) 92,46 (-0,11) 92,82 (-0,11) 92,32 (-0,11)
Ulm 108,05 (-0,48) 99,02 (-0,48) 93,11 (-0,48) 90,82 (-0,48) 90,20 (-0,48) 89,74 (-0,48)
Wiesbaden 102,16 (-0,64) 96,15 (-0,14) 90,57 (-0,14) 89,96 (-0,14) 90,06 (-0,14) 89,67 (-0,14)
Würzburg 130,22 (-0,64) 110,14 (-0,64) 99,80 (-0,64) 96,24 (-0,64) 94,42 (-0,64) 93,22 (-0,64)
Durchschnitt 112,79 (-0,29) 100,12 (-0,33) 94,50 (-0,34) 92,77 (-0,32) 92,28 (-0,33) 91,65 (-0,32)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 110,48 (-1,44) 97,00 (-1,26) 92,75 (-1,26) 91,31 (-1,26) 90,52 (-1,26) 90,08 (-1,26)
Bielefeld 114,72 (-0,46) 112,81 (-0,46) 112,81 (-0,46) 112,81 (-0,46) 112,81 (-0,46) 111,15 (-0,46)
Bochum 111,36 (+0,21) 98,80 (+0,14) 92,66 (+0,14) 91,36 (+0,14) 91,40 (+0,14) 90,75 (+0,14)
Bonn - 98,13 (±0,00) 92,18 (±0,00) 92,18 (±0,00) 92,77 (±0,00) 92,18 (±0,00)
Cottbus 106,33 (±0,00) 94,21 (-3,20) 91,83 (-3,20) 89,94 (-2,50) 90,01 (-2,93) 89,27 (-2,42)
Dortmund 108,57 (+0,08) 98,08 (+0,06) 92,42 (+0,06) 91,38 (+0,06) 91,47 (+0,06) 90,77 (+0,06)
Düsseldorf 130,83 (+0,06) 100,57 (+0,02) 93,99 (+0,03) 93,19 (+0,03) 92,67 (+0,03) 92,34 (+0,03)
Erfurt 104,77 (+0,06) 94,36 (+0,06) 92,27 (+0,06) 90,98 (+0,06) 90,16 (+0,06) 89,42 (+0,06)
Frankfurt 106,57 (-0,11) 98,94 (-0,03) 93,31 (-0,03) 92,98 (-0,03) 93,31 (-0,03) 92,77 (-0,03)
Freiburg 128,82 (-0,64) 111,49 (-0,64) 102,50 (-0,64) 99,20 (-0,64) 97,81 (-0,64) 96,99 (-0,64)
Göttingen 114,54 (-0,64) 112,63 (-0,64) 112,63 (-0,64) 112,63 (-0,64) 112,63 (-0,64) 110,97 (-0,64)
Halle 119,71 (±0,00) 109,00 (±0,00) 100,67 (±0,00) 97,20 (±0,00) 96,51 (±0,00) 95,86 (±0,00)
Hamburg 104,37 (-0,21) 94,33 (-0,21) 91,35 (-0,21) 90,31 (-0,21) 89,83 (-0,21) 89,48 (-0,21)
Hannover - 95,47 (+0,06) 91,67 (+0,06) 89,88 (+0,06) 91,90 (+0,06) 91,90 (+0,06)
Kaiserslautern 108,05 (±0,00) 99,26 (±0,00) 93,00 (±0,00) 90,44 (±0,00) 89,88 (±0,00) 89,33 (±0,00)
Karlsruhe 127,01 (-0,53) 108,92 (-0,53) 99,76 (-0,54) 96,59 (-0,54) 95,29 (-0,54) 94,40 (-0,54)
Kassel 115,24 (+0,06) 104,69 (+0,02) 100,97 (+0,02) 100,97 (+0,02) 101,34 (+0,02) 100,34 (+0,02)
Kiel 105,43 (+0,06) 105,43 (+0,06) 94,72 (+0,06) 91,27 (+0,06) 90,56 (+0,06) 90,08 (+0,06)
Koblenz 119,35 (-0,43) 97,99 (-0,50) 93,45 (-0,50) 92,66 (-0,50) 92,33 (-0,50) 92,09 (-0,50)
Köln 113,41 (+0,01) 106,61 (+0,01) 103,14 (+0,01) 102,76 (+0,01) 102,87 (+0,01) 102,56 (+0,01)
Landshut 128,84 (-0,64) 112,18 (-0,64) 103,85 (-0,64) 101,08 (-0,64) 99,69 (-0,64) 98,85 (-0,64)
Leipzig 113,96 (±0,00) 101,48 (-0,14) 95,79 (-0,14) 93,41 (-0,14) 92,52 (-0,14) 92,08 (-0,14)
Magdeburg 112,93 (±0,00) 103,41 (±0,00) 98,65 (±0,00) 96,27 (±0,00) 95,08 (±0,00) 93,89 (±0,00)
Mainz 106,35 (+0,03) 99,75 (+0,03) 93,95 (+0,03) 91,65 (+0,03) 91,19 (+0,03) 90,80 (+0,03)
München 128,54 (-0,45) 112,19 (-0,45) 103,80 (-0,45) 101,07 (-0,45) 99,70 (-0,46) 98,88 (-0,45)
Neunkirchen 104,60 (±0,00) 97,46 (±0,00) 96,13 (-0,23) 95,84 (-0,23) 95,84 (-0,23) 95,54 (-0,23)
Nürnberg 129,79 (+0,06) 103,26 (+0,06) 97,72 (+0,06) 95,46 (+0,06) 94,51 (+0,06) 93,92 (+0,06)
Oldenburg 104,70 (-0,32) 99,48 (-0,32) 93,00 (-0,32) 90,87 (-0,32) 90,22 (-0,32) 89,84 (-0,32)
Passau 115,89 (-0,32) 105,18 (-0,32) 98,93 (-0,32) 97,31 (-0,32) 96,55 (-0,32) 96,08 (-0,32)
Potsdam 109,99 (±0,00) 95,22 (+0,03) 90,88 (+0,03) 88,75 (+0,03) 88,24 (+0,03) 87,28 (+0,03)
Regensburg 128,84 (-0,64) 112,18 (-0,64) 103,85 (-0,64) 101,08 (-0,64) 99,69 (-0,64) 98,85 (-0,64)
Rostock - 91,67 (+0,06) 88,81 (+0,06) 87,86 (+0,06) 87,14 (+0,06) 86,91 (+0,06)
Saarbrücken 104,60 (±0,00) 97,46 (±0,00) 96,40 (+0,03) 96,10 (+0,03) 96,10 (+0,03) 95,80 (+0,03)
Schwerin 104,38 (-0,64) 104,38 (-0,64) 93,67 (-0,64) 90,21 (-0,64) 89,50 (-0,64) 89,02 (-0,64)
Straubing 115,47 (-0,74) 104,76 (-0,74) 98,51 (-0,74) 96,89 (-0,74) 96,13 (-0,74) 95,66 (-0,74)
Stuttgart 124,46 (-0,64) 106,39 (-0,64) 97,57 (-0,64) 94,21 (-0,64) 93,37 (-0,64) 92,67 (-0,64)
Trier 117,45 (±0,00) 103,02 (±0,00) 97,38 (-0,11) 97,12 (-0,11) 97,48 (-0,11) 96,98 (-0,11)
Ulm 110,13 (-0,48) 101,10 (-0,48) 95,19 (-0,48) 92,90 (-0,48) 92,29 (-0,48) 91,82 (-0,48)
Wiesbaden 103,95 (-0,64) 100,38 (-0,14) 94,80 (-0,14) 94,20 (-0,14) 94,29 (-0,14) 93,90 (-0,14)
Würzburg 132,97 (-0,64) 112,90 (-0,64) 102,55 (-0,64) 98,99 (-0,64) 97,17 (-0,64) 95,97 (-0,64)
Durchschnitt 114,79 (-0,27) 102,56 (-0,32) 96,99 (-0,32) 95,28 (-0,31) 94,82 (-0,32) 94,19 (-0,30)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild