zur Homepage

Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Aktuelle Tagespreis

Das Modul: Aktuelle Tagespreise zeigt anhand diverser Städte die Preisentwicklung verschiedener Produkte an. Die Preise sind dabei der Durchschnitt, der im System registrierten Händler und deren gemeldete Verkaufspreisen. Die Preise sind tagesaktuell und ziegen die Veränderung zum Vortag. Ergänzend gibt es Diagramme und Trendpfeile z.B. für Ihre Startseite.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 112,12 (-0,30) 99,61 (+1,21) 95,30 (+1,09) 93,83 (+1,03) 93,19 (+1,14) 92,85 (+1,23)
Bielefeld 115,55 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 111,98 (±0,00)
Bochum 111,64 (±0,00) 101,71 (-3,56) 95,23 (-2,94) 93,46 (-2,66) 93,08 (-2,42) 92,42 (-2,31)
Bonn 166,17 (±0,00) 116,13 (-1,35) 101,66 (-2,26) 96,89 (-2,51) 94,93 (-2,54) 93,34 (-2,68)
Dortmund 110,02 (±0,00) 101,45 (-3,86) 95,28 (-3,13) 93,65 (-2,80) 93,27 (-2,53) 92,58 (-2,43)
Düsseldorf 131,70 (±0,00) 109,20 (-2,58) 102,70 (-1,74) 101,72 (-1,09) 101,15 (-0,80) 100,80 (-0,55)
Frankfurt 108,89 (±0,00) 97,71 (±0,00) 92,21 (±0,00) 91,84 (±0,00) 92,10 (±0,00) 91,55 (±0,00)
Freiburg 129,71 (+0,12) 111,03 (-0,55) 100,73 (-1,21) 96,37 (-1,74) 94,99 (-1,74) 94,20 (-1,72)
Göttingen 115,55 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 113,65 (±0,00) 111,98 (±0,00)
Halle 126,02 (±0,00) 115,31 (±0,00) 106,98 (±0,00) 103,51 (±0,00) 102,82 (±0,00) 102,16 (±0,00)
Hamburg 105,36 (+0,41) 95,87 (+0,96) 92,05 (+0,12) 90,76 (-0,14) 90,39 (-0,03) 89,96 (-0,10)
Kaiserslautern 108,77 (±0,00) 99,98 (±0,00) 93,71 (±0,00) 91,15 (±0,00) 90,59 (±0,00) 90,04 (±0,00)
Karlsruhe 144,45 (+7,55) 117,19 (+2,25) 103,69 (-0,34) 98,91 (-1,34) 96,74 (-1,73) 95,18 (-2,10)
Kassel 115,55 (±0,00) 105,67 (±0,00) 102,70 (±0,00) 102,70 (±0,00) 103,00 (±0,00) 101,86 (±0,00)
Kiel 102,35 (±0,00) 102,35 (±0,00) 91,64 (±0,00) 88,19 (±0,00) 87,48 (±0,00) 87,00 (±0,00)
Koblenz 126,62 (±0,00) 97,20 (±0,00) 92,86 (±0,00) 92,38 (±0,00) 92,05 (±0,00) 91,81 (±0,00)
Köln 141,37 (±0,00) 111,35 (-1,27) 102,99 (-1,04) 100,70 (-0,88) 99,91 (-0,73) 99,17 (-0,65)
Landshut 116,36 (-4,33) 106,72 (-1,99) 99,22 (-1,71) 97,62 (-1,33) 97,14 (-1,02) 96,60 (-0,92)
Leipzig 124,83 (±0,00) 114,12 (±0,00) 105,79 (±0,00) 102,32 (±0,00) 101,33 (±0,00) 100,97 (±0,00)
Mainz 131,38 (±0,00) 111,28 (±0,00) 99,37 (±0,00) 94,92 (±0,00) 93,42 (±0,00) 92,30 (±0,00)
München 115,08 (-4,54) 105,44 (-2,34) 97,94 (-2,08) 96,34 (-1,71) 95,86 (-1,42) 95,32 (-1,33)
Neunkirchen 105,79 (±0,00) 98,65 (±0,00) 94,91 (±0,00) 94,61 (±0,00) 94,61 (±0,00) 94,31 (±0,00)
Nürnberg 132,08 (±0,00) 105,54 (±0,00) 100,01 (±0,00) 97,75 (±0,00) 96,80 (±0,00) 96,20 (±0,00)
Oldenburg 103,63 (±0,00) 98,41 (±0,00) 91,93 (±0,00) 89,80 (±0,00) 89,15 (±0,00) 88,77 (±0,00)
Potsdam 115,98 (±0,00) 99,78 (+3,14) 95,92 (+3,36) 94,50 (+3,76) 93,93 (+3,65) 93,51 (+3,99)
Saarbrücken 105,79 (-14,70) 98,65 (+4,34) 94,91 (+3,87) 94,61 (+4,17) 94,61 (+4,46) 94,31 (+4,64)
Schwerin 102,00 (±0,00) 102,00 (±0,00) 91,29 (±0,00) 87,83 (±0,00) 87,12 (±0,00) 86,64 (±0,00)
Stuttgart 127,21 (±0,00) 107,97 (±0,00) 98,65 (±0,00) 95,11 (±0,00) 94,15 (±0,00) 93,36 (±0,00)
Trier 108,74 (+10,62) 98,56 (+1,78) 93,43 (+1,65) 92,93 (+1,75) 93,16 (+1,76) 92,68 (+1,80)
Ulm 111,60 (±0,00) 102,57 (±0,00) 96,66 (±0,00) 94,37 (±0,00) 93,75 (±0,00) 93,29 (±0,00)
Wiesbaden - 98,44 (±0,00) 92,84 (±0,00) 92,61 (±0,00) 92,76 (±0,00) 92,37 (±0,00)
Würzburg 148,87 (+9,76) 120,69 (+4,00) 104,90 (+0,27) 99,69 (-0,95) 97,22 (-1,49) 95,68 (-1,85)
Durchschnitt 120,04 (+0,15) 105,56 (+0,01) 98,59 (-0,19) 96,51 (-0,20) 95,87 (-0,17) 95,16 (-0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L € pro 3000L € pro 4000L € pro 5000L
Berlin 114,39 (-0,29) 101,88 (+1,71) 97,57 (+1,58) 96,10 (+1,53) 95,46 (+1,63) 95,12 (+1,72)
Bielefeld 116,74 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 113,17 (±0,00)
Bochum 114,04 (±0,00) 101,83 (±0,00) 95,69 (±0,00) 94,39 (±0,00) 94,43 (±0,00) 93,78 (±0,00)
Bonn 203,96 (±0,00) 139,71 (+4,41) 125,24 (+3,50) 120,46 (+3,24) 118,51 (+3,21) 116,91 (+3,07)
Dortmund 111,42 (±0,00) 101,26 (±0,00) 95,60 (±0,00) 94,56 (±0,00) 94,64 (±0,00) 93,95 (±0,00)
Düsseldorf 132,93 (±0,00) 112,69 (-2,53) 106,18 (-1,77) 105,21 (-1,08) 104,64 (-0,79) 104,29 (-0,62)
Frankfurt 110,67 (±0,00) 102,62 (±0,00) 97,12 (±0,00) 96,75 (±0,00) 97,01 (±0,00) 96,46 (±0,00)
Freiburg 132,33 (+0,10) 113,65 (-0,58) 103,35 (-1,23) 98,99 (-1,76) 97,61 (-1,76) 96,82 (-1,74)
Göttingen 116,74 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 114,84 (±0,00) 113,17 (±0,00)
Halle 127,81 (±0,00) 117,10 (±0,00) 108,77 (±0,00) 105,30 (±0,00) 104,60 (±0,00) 103,95 (±0,00)
Hamburg 107,01 (+0,47) 97,51 (+1,01) 93,69 (+0,17) 92,40 (-0,09) 92,03 (+0,02) 91,60 (-0,05)
Kaiserslautern 110,31 (±0,00) 101,52 (±0,00) 95,26 (±0,00) 92,70 (±0,00) 92,14 (±0,00) 91,59 (±0,00)
Karlsruhe 147,43 (+7,70) 120,17 (+2,40) 106,66 (-0,19) 101,89 (-1,19) 99,71 (-1,58) 98,15 (-1,95)
Kassel 116,74 (±0,00) 109,24 (±0,00) 106,27 (±0,00) 106,27 (±0,00) 106,57 (±0,00) 105,43 (±0,00)
Kiel 104,73 (±0,00) 104,73 (±0,00) 94,02 (±0,00) 90,57 (±0,00) 89,86 (±0,00) 89,38 (±0,00)
Koblenz 128,29 (±0,00) 100,12 (±0,00) 95,77 (±0,00) 95,30 (±0,00) 94,97 (±0,00) 94,73 (±0,00)
Köln 142,88 (±0,00) 113,95 (-1,40) 105,59 (-1,23) 103,31 (-1,04) 102,51 (-0,89) 101,77 (-0,86)
Landshut 118,74 (-4,43) 109,10 (-2,09) 101,60 (-1,81) 100,00 (-1,42) 99,52 (-1,12) 98,98 (-1,02)
Leipzig 126,14 (±0,00) 115,43 (±0,00) 107,10 (±0,00) 103,63 (±0,00) 102,64 (±0,00) 102,28 (±0,00)
Mainz 132,92 (±0,00) 112,83 (±0,00) 100,91 (±0,00) 96,47 (±0,00) 94,96 (±0,00) 93,85 (±0,00)
München 117,46 (-4,63) 107,82 (-2,43) 100,32 (-2,17) 98,72 (-1,80) 98,24 (-1,52) 97,70 (-1,42)
Neunkirchen 106,98 (±0,00) 99,84 (±0,00) 96,69 (±0,00) 96,40 (±0,00) 96,40 (±0,00) 96,10 (±0,00)
Nürnberg 135,53 (±0,00) 108,99 (±0,00) 103,46 (±0,00) 101,20 (±0,00) 100,25 (±0,00) 99,65 (±0,00)
Oldenburg 105,59 (±0,00) 100,38 (±0,00) 93,90 (±0,00) 91,76 (±0,00) 91,12 (±0,00) 90,73 (±0,00)
Potsdam 117,83 (±0,00) 101,63 (+3,16) 97,76 (+3,38) 96,35 (+3,78) 95,78 (+3,67) 95,36 (+4,01)
Saarbrücken 106,98 (-14,70) 99,84 (+4,34) 96,69 (+4,46) 96,40 (+4,76) 96,40 (+5,06) 96,10 (+5,24)
Schwerin 104,38 (±0,00) 104,38 (±0,00) 93,67 (±0,00) 90,21 (±0,00) 89,50 (±0,00) 89,02 (±0,00)
Stuttgart 129,79 (±0,00) 110,55 (±0,00) 101,23 (±0,00) 97,69 (±0,00) 96,73 (±0,00) 95,93 (±0,00)
Trier 137,59 (-16,45) 112,14 (-3,08) 104,66 (-5,57) 104,16 (-5,46) 104,39 (-5,46) 103,91 (-5,42)
Ulm 113,68 (±0,00) 104,65 (±0,00) 98,74 (±0,00) 96,45 (±0,00) 95,84 (±0,00) 95,37 (±0,00)
Wiesbaden - 103,20 (±0,00) 97,60 (±0,00) 97,37 (±0,00) 97,52 (±0,00) 97,13 (±0,00)
Würzburg 151,84 (+9,91) 123,67 (+4,15) 107,87 (+0,42) 102,66 (-0,80) 100,20 (-1,34) 98,65 (-1,70)
Durchschnitt 124,00 (-0,72) 108,81 (+0,28) 101,83 (-0,01) 99,79 (-0,04) 99,18 (-0,03) 98,47 (-0,02)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Einstellungen

Lichtmodus

Primär-Farbe

Überschriften - Schriftart

Titelbild